GT Masters DEKRA Lausitzring 2026
Rennen 2 - Ergebnis
GT Masters DEKRA Lausitzring 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GT Masters DEKRA Lausitzring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Tim Zimmermann | 11 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:22:38.349 | | 58 Runden |
| 1 | | Leyton Fourie | 11 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:22:38.349 | | 58 Runden |
| 2 | | Robin Rogalski | 77 | HGL Racing | Audi | Pirelli | 1:22:43.923 | + 5.574 | 58 Runden |
| 2 | | Simon Connor Primm | 77 | HGL Racing | Audi | Pirelli | 1:22:43.923 | + 5.574 | 58 Runden |
| 3 | | Max Reis | 1 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:22:48.815 | + 10.466 | 58 Runden |
| 3 | | Emil Christian Gierdrum | 1 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:22:48.815 | + 10.466 | 58 Runden |
| 4 | | Mark Kastelic | 14 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:22:52.977 | + 14.628 | 58 Runden |
| 4 | | Pavel Lefterov | 14 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:22:52.977 | + 14.628 | 58 Runden |
| 5 | | Felix Hirsiger | 63 | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini | Pirelli | 1:22:53.205 | + 14.856 | 58 Runden |
| 5 | | Finn Zulauf | 63 | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini | Pirelli | 1:22:53.205 | + 14.856 | 58 Runden |
| 6 | | Jamie Day | 39 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 1:22:55.841 | + 17.492 | 58 Runden |
| 6 | | Baudouin Detout | 39 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 1:22:55.841 | + 17.492 | 58 Runden |
| 7 | | Leo Pichler | 41 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:23:01.378 | + 23.029 | 58 Runden |
| 7 | | Colin Bönighausen | 41 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:23:01.378 | + 23.029 | 58 Runden |
| 8 | | Storm Gjerdrum | 10 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:23:10.247 | + 31.898 | 58 Runden |
| 8 | | Fabio Rauer | 10 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:23:10.247 | + 31.898 | 58 Runden |
| 9 | | Sandro Holzem | 56 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:23:17.071 | + 38.722 | 58 Runden |
| 9 | | Juliano Holzem | 56 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:23:17.071 | + 38.722 | 58 Runden |
| 10 | | Jonas Karklys | 163 | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini | Pirelli | 1:23:17.478 | + 39.129 | 58 Runden |
| 10 | | John Paul Southern Jr. | 163 | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini | Pirelli | 1:23:17.478 | + 39.129 | 58 Runden |
| 11 | | Niklas Kalus | 2 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:23:40.455 | + 1:02.106 | 58 Runden |
| 11 | | Kiano Blum | 2 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:23:40.455 | + 1:02.106 | 58 Runden |
| 12 | | Alain Valente | 12 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:22:38.563 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 12 | | Joseph Ellerine | 12 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:22:38.563 | + 1 Runde | 57 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GT Masters DEKRA Lausitzring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 13 | Tim Hütter | 19 | 30 Runden | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini | Pirelli | Ausgefallen |
| 13 | Ethan Yang Brown | 19 | 30 Runden | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini | Pirelli | Ausgefallen |