GT Masters Gesamtwertung 2026 - GT Masters 2026
Fahrerwertung 2026
nach 10 von 10 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Zimmermann | 184 | FK Performance Motorsport | 3 | 20 | 47 | 48 | 31 | 38 | |
| 1 | Leyton Fourie | 184 | FK Performance Motorsport | 3 | 20 | 47 | 48 | 31 | 38 | |
| 2 | Finn Zulauf | 179 | Liqui Moly Team Engstler | 4 | 45 | 40 | 25 | 37 | 32 | |
| 2 | Felix Hirsiger | 179 | Liqui Moly Team Engstler | 4 | 45 | 40 | 25 | 37 | 32 | |
| 3 | Niklas Kalus | 136 | Haupt Racing Team | 0 | 31 | 31 | 7 | 43 | 24 | |
| 3 | Kiano Blum | 136 | Haupt Racing Team | 0 | 31 | 31 | 7 | 43 | 16 | |
| 4 | Leo Pichler | 123 | Razoon - more than racing | 1 | 28 | 22 | 9 | 27 | 37 | |
| 5 | Sandro Holzem | 116 | Schubert Motorsport | 1 | 15 | 30 | 35 | 19 | 17 | |
| 5 | Juliano Holzem | 116 | Schubert Motorsport | 1 | 15 | 30 | 35 | 19 | 17 | |
| 6 | Baudouin Detout | 104 | Comtoyou Racing | 1 | 17 | 14 | 17 | 34 | 22 | |
| 6 | Jamie Day | 104 | Comtoyou Racing | 1 | 17 | 14 | 17 | 34 | 22 | |
| 7 | Fabio Rauer | 104 | FK Performance Motorsport | 0 | 20 | 24 | 19 | 21 | 20 | |
| 7 | Storm Gjerdrum | 104 | FK Performance Motorsport | 0 | 20 | 24 | 19 | 21 | 20 | |
| 8 | Pavel Lefterov | 100 | Razoon - more than racing | 0 | 31 | 23 | 23 | 15 | 8 | |
| 8 | Mark Kastelic | 100 | Razoon - more than racing | 0 | 31 | 23 | 23 | 15 | 8 | |
| 9 | Emil Christian Gierdrum | 99 | Haupt Racing Team | 0 | 11 | 10 | 32 | 15 | 31 | |
| 10 | Colin Bönighausen | 96 | Razoon - more than racing | 1 | 28 | 22 | 9 | - | - | |
| 11 | Simon Connor Primm | 94 | HGL Racing | 0 | 21 | 4 | 32 | 17 | 20 | |
| 11 | Robin Rogalski | 94 | HGL Racing | 0 | 21 | 4 | 32 | 17 | 20 | |
| 12 | Max Reis | 68 | Haupt Racing Team | 0 | 11 | 10 | 32 | 15 | - | |
| 13 | Joseph Ellerine | 54 | FK Performance Motorsport | 0 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | |
| 14 | John Paul Southern Jr. | 53 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | 12 | 9 | 15 | |
| 14 | Jonas Karklys | 53 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | 12 | 9 | 15 | |
| 15 | Alain Valente | 42 | FK Performance Motorsport | 0 | 23 | 7 | 12 | - | - | |
| 16 | Ethan Yang Brown | 35 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | |
| 16 | Tim Hütter | 35 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | |
| 17 | Fabian Dybionka | 31 | Haupt Racing Team | 0 | - | - | - | - | 31 | |
| 18 | Max Cuccarese | 30 | Haupt Racing Team | 0 | 23 | 7 | - | - | - | |
| 19 | Alexander Tauscher | 27 | Razoon - more than racing | 0 | - | - | - | 27 | - | |
| 20 | Jan Durán | 21 | FK Performance Motorsport | 0 | 8 | 13 | - | - | - | |
| 21 | Victor Nielsen | 12 | FK Performance Motorsport | 0 | - | - | - | 12 | - | |
| 22 | Luca Tim Link | 9 | FK Performance Motorsport | 0 | - | - | - | - | 9 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 10 von 10 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Performance Motorsport | 284 | BMW | 6 | 42 | 70 | 64 | 50 | 58 | |
| 2 | Haupt Racing Team | 238 | Ford | 0 | 54 | 40 | 37 | 56 | 51 | |
| 3 | Liqui Moly Team Engstler | 233 | Lamborghini | 8 | 52 | 52 | 37 | 45 | 47 | |
| 4 | Razoon - more than racing | 213 | Porsche | 2 | 54 | 45 | 32 | 41 | 41 | |
| 5 | Schubert Motorsport | 111 | BMW | 2 | 16 | 27 | 32 | 19 | 17 | |
| 6 | Comtoyou Racing | 103 | Aston Martin | 2 | 16 | 15 | 18 | 32 | 22 | |
| 7 | HGL Racing | 92 | Audi | 0 | 21 | 6 | 29 | 17 | 19 |