GT Masters Gesamtwertung 2026 - GT Masters 2026
Fahrerwertung 2026
nach 6 von 6 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Zulauf | 85 | Liqui Moly Team Engstler | 2 | 45 | 40 | - | |
| 1 | Felix Hirsiger | 85 | Liqui Moly Team Engstler | 2 | 45 | 40 | - | |
| 2 | Tim Zimmermann | 67 | FK Performance Motorsport | 2 | 20 | 47 | - | |
| 2 | Leyton Fourie | 67 | FK Performance Motorsport | 2 | 20 | 47 | - | |
| 3 | Niklas Kalus | 62 | Haupt Racing Team | 0 | 31 | 31 | DNF | |
| 3 | Kiano Blum | 62 | Haupt Racing Team | 0 | 31 | 31 | DNF | |
| 4 | Pavel Lefterov | 54 | Razoon - more than racing | 0 | 31 | 23 | - | |
| 4 | Mark Kastelic | 54 | Razoon - more than racing | 0 | 31 | 23 | - | |
| 5 | Leo Pichler | 50 | Razoon - more than racing | 1 | 28 | 22 | DNF | |
| 5 | Colin Bönighausen | 50 | Razoon - more than racing | 1 | 28 | 22 | DNF | |
| 6 | Sandro Holzem | 45 | Schubert Motorsport | 1 | 15 | 30 | - | |
| 6 | Juliano Holzem | 45 | Schubert Motorsport | 1 | 15 | 30 | - | |
| 7 | Storm Gjerdrum | 44 | FK Performance Motorsport | 0 | 20 | 24 | - | |
| 7 | Fabio Rauer | 44 | FK Performance Motorsport | 0 | 20 | 24 | - | |
| 8 | Jamie Day | 31 | Comtoyou Racing | 0 | 17 | 14 | - | |
| 8 | Baudouin Detout | 31 | Comtoyou Racing | 0 | 17 | 14 | - | |
| 9 | Alain Valente | 30 | FK Performance Motorsport | 0 | 23 | 7 | - | |
| 9 | Max Cuccarese | 30 | Haupt Racing Team | 0 | 23 | 7 | - | |
| 10 | Robin Rogalski | 25 | HGL Racing | 0 | 21 | 4 | - | |
| 10 | Simon Connor Primm | 25 | HGL Racing | 0 | 21 | 4 | - | |
| 11 | Max Reis | 21 | Haupt Racing Team | 0 | 11 | 10 | - | |
| 11 | Emil Christian Gierdrum | 21 | Haupt Racing Team | 0 | 11 | 10 | - | |
| 12 | Joseph Ellerine | 21 | FK Performance Motorsport | 0 | 8 | 13 | - | |
| 12 | Jan Durán | 21 | FK Performance Motorsport | 0 | 8 | 13 | - | |
| 13 | Jonas Karklys | 17 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | - | |
| 13 | John Paul Southern Jr. | 17 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | - | |
| 14 | Ethan Yang Brown | 17 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | - | |
| 14 | Tim Hütter | 17 | Liqui Moly Team Engstler | 0 | 8 | 9 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 6 von 6 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Performance Motorsport | 112 | BMW | 4 | 42 | 70 | - | |
| 2 | Liqui Moly Team Engstler | 104 | Lamborghini | 4 | 52 | 52 | - | |
| 3 | Razoon - more than racing | 99 | Porsche | 2 | 54 | 45 | - | |
| 4 | Haupt Racing Team | 94 | Ford | 0 | 54 | 40 | - | |
| 5 | Schubert Motorsport | 43 | BMW | 2 | 16 | 27 | - | |
| 6 | Comtoyou Racing | 31 | Aston Martin | 0 | 16 | 15 | - | |
| 7 | HGL Racing | 27 | Audi | 0 | 21 | 6 | - |