
News
Mick Schumacher kehrt zurück nach Europa: IndyCar-Serie gastiert 2027 erstmals in Barcelona

Nutzen Sie die folgenden Tastenkombinationen für schnelle Navigation:


| St. PetersburgSt. Petersburg 5.3. - 7.3. | Uhrzeit (MEZ) | |
|---|---|---|
| So | Rennen | 21:00 - 23:00 h |
| So | Führungsrunde | 21:00 - 21:00 h |
| St. Petersburg 2027 - alle Ergebnisse | ||





| 1 | Alex Palou | 631 P |
| 2 | Kyle Kirkwood | 545 P |
| 3 | Christian Lundgaard | 535 P |

12:47 Min.

7:01 Min.

14:15 Min.

10:22 Min.

18:49 Min.
| 1 | St. Petersburg | - | |
| 2 | Phoenix | - | |
| 3 | Arlington | - | |
| 4 | Alabama | - | |
| 5 | Long Beach | - | |
| 6 | Indianapolis I | - | |
| 7 | Indianapolis 500 | - | |
| 8 | Detroit | - | |
| 9 | St. Louis | - | |
| 10 | Road America | - | |
| 11 | Mid-Ohio | - | |
| 12 | Barcelona | - | |
| 13 | Portland | - | |
| 14 | Markham | - | |
| 15 | Milwaukee I | - | |
| 16 | Milwaukee II | ||
| 17 | Monterey | - |

6 Fotos

8 Fotos

13 Fotos

12 Fotos

9 Fotos

Fabian Schneider


