Indycar Termine 2026 anstehende Termine - Motorsport-Kalender
März 2027
| 05.03. | IndyCarSt. Petersburg |
| 06.03. | IndyCarSt. Petersburg |
| 07.03. | IndyCarSt. Petersburg - Rennen21:00 h |
| 12.03. | IndyCarPhoenix |
| 13.03. | IndyCarPhoenix - Rennen21:20 h |
| 19.03. | IndyCarArlington |
| 20.03. | IndyCarArlington |
| 21.03. | IndyCarArlington - Rennen18:07 h |
April 2027
| 02.04. | IndyCarAlabama |
| 03.04. | IndyCarAlabama |
| 04.04. | IndyCarAlabama - Rennen19:45 h |
| 16.04. | IndyCarLong Beach |
| 17.04. | IndyCarLong Beach |
| 18.04. | IndyCarLong Beach - Rennen22:45 h |
Mai 2027
| 14.05. | IndyCarIndianapolis I |
| 15.05. | IndyCarIndianapolis I - Rennen22:52 h |
| 18.05. | IndyCarIndianapolis 500 |
| 30.05. | IndyCarIndianapolis 500 - Rennen18:45 h |
Juni 2027
| 04.06. | IndyCarDetroit |
| 05.06. | IndyCarDetroit |
| 06.06. | IndyCarDetroit - Rennen18:52 h |
| 12.06. | IndyCarSt. Louis |
| 13.06. | IndyCarSt. Louis - Rennen02:20 h |
| 25.06. | IndyCarRoad America |
| 26.06. | IndyCarRoad America |
| 27.06. | IndyCarRoad America - Rennen19:27 h |
Juli 2027
| 02.07. | IndyCarMid-Ohio |
| 03.07. | IndyCarMid-Ohio |
| 04.07. | IndyCarMid-Ohio - Rennen18:52 h |
| 16.07. | IndyCarBarcelona |
| 17.07. | IndyCarBarcelona |
| 18.07. | IndyCarBarcelona - Rennen |
| 30.07. | IndyCarPortland |
| 31.07. | IndyCarPortland |
August 2027
| 01.08. | IndyCarPortland - Rennen22:27 h |
| 13.08. | IndyCarMarkham |
| 14.08. | IndyCarMarkham |
| 15.08. | IndyCarMarkham - Rennen18:22 h |
| 27.08. | IndyCarMilwaukee I |
| 28.08. | IndyCarMilwaukee I - Rennen00:00 h |
| 29.08. | IndyCarMilwaukee II - Rennen19:20 h |
September 2027
| 03.09. | IndyCarMonterey |
| 04.09. | IndyCarMonterey |
| 05.09. | IndyCarMonterey - Rennen21:05 h |