DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2026 als Tabelle
Fahrerwertung 2026
nach 6 von 16 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Cairoli | 78 | Emil Frey Racing | 2 | 10 | 33 | 35 | |||||
| 2 | Lucas Auer | 77 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0 | 37 | 24 | 16 | |||||
| 3 | Maro Engel | 76 | Mercedes-AMG Team Ravenol | 1 | 44 | 23 | 9 | |||||
| 4 | Marco Wittmann | 70 | Schubert Motorsport | 0 | 31 | 21 | 18 | |||||
| 5 | Ben Dörr | 67 | Dörr Motorsport | 1 | 11 | 31 | 25 | |||||
| 6 | Nicki Thiim | 61 | Comtoyou Racing | 0 | 17 | 7 | 37 | |||||
| 7 | Kelvin van der Linde | 56 | Schubert Motorsport | 1 | 13 | 28 | 15 | |||||
| 8 | Thomas Preining | 56 | Manthey EMA | 1 | 29 | 17 | 10 | |||||
| 9 | Thierry Vermeulen | 46 | Emil Frey Racing | 0 | 10 | 31 | 5 | |||||
| 10 | Arjun Maini | 43 | HRT Ford Performance | 0 | 14 | 4 | 25 | |||||
| 11 | Ricardo Feller | 42 | Manthey EMA | 0 | 11 | 12 | 19 | |||||
| 12 | Jules Gounon | 39 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 0 | 13 | 17 | 9 | |||||
| 13 | Marco Mapelli | 31 | Abt Sportsline | 0 | - | 10 | 21 | |||||
| 14 | Finn Wiebelhaus | 31 | HRT Ford Performance | 0 | 15 | - | 16 | |||||
| 15 | Luca Engstler | 30 | Abt Sportsline | 0 | 1 | 19 | 10 | |||||
| 16 | Mirko Bortolotti | 24 | GRT Grasser Racing Team | 0 | 4 | 9 | 11 | |||||
| 17 | Tom Kalender | 19 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0 | 13 | 1 | 5 | |||||
| 18 | Timo Glock | 13 | Dörr Motorsport | 0 | 11 | 2 | DNF | |||||
| 19 | Bastian Buus | 12 | Land Motorsport | 0 | 8 | DIS | 4 | |||||
| 20 | Maximilian Paul | 5 | GRT Grasser Racing Team | 0 | - | 3 | 2 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 6 von 16 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Motorsport | 120 | BMW | 1 | 41 | 46 | 33 | |||||
| 2 | Emil Frey Racing | 115 | Ferrari | 2 | 20 | 57 | 38 | |||||
| 3 | Manthey EMA | 97 | Porsche | 1 | 39 | 29 | 29 | |||||
| 4 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 93 | Mercedes | 0 | 49 | 24 | 20 | |||||
| 5 | Dörr Motorsport | 78 | McLaren | 1 | 20 | 33 | 25 | |||||
| 6 | Mercedes-AMG Team Ravenol | 73 | Mercedes | 1 | 41 | 23 | 9 | |||||
| 7 | HRT Ford Performance | 67 | Ford | 0 | 27 | 4 | 36 | |||||
| 8 | Abt Sportsline | 60 | Lamborghini | 0 | 1 | 28 | 31 | |||||
| 9 | Comtoyou Racing | 57 | Aston Martin | 0 | 17 | 7 | 33 | |||||
| 10 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 39 | Mercedes | 0 | 13 | 17 | 9 | |||||
| 11 | GRT Grasser Racing Team | 29 | Lamborghini | 0 | 4 | 12 | 13 | |||||
| 12 | Land Motorsport | 12 | Porsche | 0 | 8 | - | 4 |