DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2026 als Tabelle
Fahrerwertung 2026
nach 14 von 16 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Preining | 197 | Manthey EMA | 2 | 29 | 17 | 10 | 14 | 51 | 38 | 38 | |
| 2 | Maro Engel | 174 | Winward Racing | 2 | 44 | 23 | 10 | 31 | 42 | 10 | 14 | |
| 3 | Marco Wittmann | 173 | Schubert Motorsport | 2 | 31 | 21 | 19 | 6 | 17 | 41 | 38 | |
| 4 | Lucas Auer | 152 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0 | 37 | 24 | 16 | 29 | 18 | 12 | 16 | |
| 5 | Matteo Cairoli | 150 | Emil Frey Racing | 3 | 10 | 33 | 35 | 5 | 12 | 32 | 23 | |
| 6 | Nicki Thiim | 147 | Comtoyou Racing | 2 | 17 | 7 | 37 | 56 | 8 | 14 | 8 | |
| 7 | Ben Dörr | 123 | Dörr Motorsport | 2 | 11 | 31 | 25 | 9 | 1 | 15 | 31 | |
| 8 | Arjun Maini | 117 | HRT Ford Performance | 0 | 14 | 4 | 25 | 31 | 21 | 13 | 9 | |
| 9 | Jules Gounon | 102 | Winward Racing | 0 | 13 | 17 | 9 | 20 | 8 | 13 | 22 | |
| 10 | Thierry Vermeulen | 99 | Emil Frey Racing | 0 | 10 | 31 | 5 | 21 | 9 | 7 | 16 | |
| 11 | Ricardo Feller | 98 | Manthey EMA | 0 | 11 | 12 | 19 | 8 | 15 | 12 | 21 | |
| 12 | Luca Engstler | 96 | Abt Sportsline | 0 | 1 | 19 | 10 | 2 | 37 | 19 | 8 | |
| 13 | Kelvin van der Linde | 86 | Schubert Motorsport | 1 | 13 | 28 | 13 | DNF | 19 | DNF | 13 | |
| 14 | Mirko Bortolotti | 71 | GRT Grasser Racing Team | 0 | 4 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | |
| 15 | Finn Wiebelhaus | 67 | HRT Ford Performance | 0 | 15 | - | 16 | 32 | DNF | DNF | 4 | |
| 16 | Bastian Buus | 50 | Land Motorsport | 0 | 8 | DIS | 4 | 11 | 8 | 12 | 7 | |
| 17 | Tom Kalender | 46 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 2 | |
| 18 | Marco Mapelli | 43 | Abt Sportsline | 0 | - | 10 | 21 | - | 3 | 7 | 2 | |
| 19 | Timo Glock | 30 | Dörr Motorsport | 0 | 11 | 2 | DNF | DNF | 8 | 8 | 1 | |
| 20 | Maximilian Paul | 11 | GRT Grasser Racing Team | 0 | - | 3 | 2 | DNF | - | - | 6 | |
| 21 | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | 0 | DNF | - | - | 2 | DNF | 5 | 1 | |
| 22 | Christian Engelhart | 2 | GRT Grasser Racing Team | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 14 von 16 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey EMA | 282 | Porsche | 2 | 39 | 29 | 29 | 22 | 60 | 48 | 55 | |
| 2 | Winward Racing | 262 | Mercedes | 2 | 54 | 40 | 19 | 49 | 49 | 20 | 31 | |
| 3 | Schubert Motorsport | 249 | BMW | 3 | 41 | 46 | 32 | 6 | 35 | 41 | 48 | |
| 4 | Emil Frey Racing | 236 | Ferrari | 3 | 20 | 57 | 38 | 26 | 21 | 35 | 39 | |
| 5 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 194 | Mercedes | 0 | 49 | 24 | 20 | 31 | 21 | 31 | 18 | |
| 6 | HRT Ford Performance | 173 | Ford | 0 | 27 | 4 | 36 | 59 | 21 | 13 | 13 | |
| 7 | Dörr Motorsport | 149 | McLaren | 2 | 20 | 33 | 25 | 9 | 9 | 21 | 32 | |
| 8 | Comtoyou Racing | 145 | Aston Martin | 2 | 17 | 7 | 33 | 52 | 8 | 19 | 9 | |
| 9 | Abt Sportsline | 134 | Lamborghini | 0 | 1 | 28 | 31 | 2 | 36 | 26 | 10 | |
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 84 | Lamborghini | 0 | 4 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 18 | |
| 11 | Land Motorsport | 50 | Porsche | 0 | 8 | - | 4 | 11 | 8 | 12 | 7 |