DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2026 als Tabelle
Fahrerwertung 2026
nach 10 von 16 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maro Engel | 145 | Winward Racing | 1 | 44 | 23 | 10 | 31 | 37 | |||
| 2 | Nicki Thiim | 124 | Comtoyou Racing | 2 | 17 | 7 | 37 | 56 | 7 | |||
| 3 | Lucas Auer | 123 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0 | 37 | 24 | 16 | 29 | 17 | |||
| 4 | Thomas Preining | 117 | Manthey EMA | 2 | 29 | 17 | 10 | 14 | 47 | |||
| 5 | Matteo Cairoli | 94 | Emil Frey Racing | 2 | 10 | 33 | 35 | 5 | 11 | |||
| 6 | Arjun Maini | 94 | HRT Ford Performance | 0 | 14 | 4 | 25 | 31 | 20 | |||
| 7 | Marco Wittmann | 91 | Schubert Motorsport | 0 | 31 | 21 | 19 | 6 | 14 | |||
| 8 | Ben Dörr | 76 | Dörr Motorsport | 1 | 11 | 31 | 25 | 9 | DNF | |||
| 9 | Thierry Vermeulen | 75 | Emil Frey Racing | 0 | 10 | 31 | 5 | 21 | 8 | |||
| 10 | Mirko Bortolotti | 73 | GRT Grasser Racing Team | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 36 | |||
| 11 | Kelvin van der Linde | 72 | Schubert Motorsport | 1 | 13 | 28 | 13 | DNF | 18 | |||
| 12 | Luca Engstler | 67 | Abt Sportsline | 0 | 1 | 19 | 10 | 2 | 35 | |||
| 13 | Jules Gounon | 66 | Winward Racing | 0 | 13 | 17 | 9 | 20 | 7 | |||
| 14 | Ricardo Feller | 64 | Manthey EMA | 0 | 11 | 12 | 19 | 8 | 14 | |||
| 15 | Finn Wiebelhaus | 63 | HRT Ford Performance | 0 | 15 | - | 16 | 32 | DNF | |||
| 16 | Marco Mapelli | 33 | Abt Sportsline | 0 | - | 10 | 21 | - | 2 | |||
| 17 | Bastian Buus | 30 | Land Motorsport | 0 | 8 | DIS | 4 | 11 | 7 | |||
| 18 | Tom Kalender | 24 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
| 19 | Timo Glock | 21 | Dörr Motorsport | 0 | 11 | 2 | DNF | DNF | 8 | |||
| 20 | Maximilian Paul | 5 | GRT Grasser Racing Team | 0 | - | 3 | 2 | DNF | - | |||
| 21 | Nicolas Baert | 2 | Comtoyou Racing | 0 | DNF | - | - | 2 | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 10 von 16 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winward Racing | 205 | Mercedes | 1 | 54 | 40 | 19 | 49 | 43 | |||
| 2 | Manthey EMA | 174 | Porsche | 2 | 39 | 29 | 29 | 22 | 55 | |||
| 3 | Emil Frey Racing | 160 | Ferrari | 2 | 20 | 57 | 38 | 26 | 19 | |||
| 4 | Schubert Motorsport | 156 | BMW | 1 | 41 | 46 | 32 | 6 | 31 | |||
| 5 | HRT Ford Performance | 146 | Ford | 0 | 27 | 4 | 36 | 59 | 20 | |||
| 6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 144 | Mercedes | 0 | 49 | 24 | 20 | 31 | 20 | |||
| 7 | Comtoyou Racing | 116 | Aston Martin | 2 | 17 | 7 | 33 | 52 | 7 | |||
| 8 | Dörr Motorsport | 95 | McLaren | 1 | 20 | 33 | 25 | 9 | 8 | |||
| 9 | Abt Sportsline | 95 | Lamborghini | 0 | 1 | 28 | 31 | 2 | 33 | |||
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 78 | Lamborghini | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | 36 | |||
| 11 | Land Motorsport | 30 | Porsche | 0 | 8 | - | 4 | 11 | 7 |