Matteo Cairoli (Emil-Frey-Ferrari) feiert beim Sonntagsrennen auf dem Lausitzring bereits seinen zweiten Saisonsieg und übernimmt die Führung in der DTM-Gesamtwertung. Der Neueinsteiger im Ferrari 296 GT3 Evo ringt in einem packenden Schluss-Finish den Aston-Martin-Fahrer Nicki Thiim nieder und gewinnt mit 0,4 Sekunden Vorsprung. Thiim kann sich mit Platz zwei zumindest für seinen "verlorenen Sieg" am Samstag revanchieren.
Neben Cairoli schafft es beim sechsten Saisonrennen ein zweiter Rookie aufs Podium: Finn Wiebelhaus setzt sich im HRT-internen Duell spät gegen Pole-Setter Arjun Maini durch und erobert Platz drei. Für den 20-Jährigen war es ebenso der erste Podestplatz wie für den Ford Mustang GT3.
Lamborghini punktet weiter - Doppel-Ausfall für Timo Glock
Für den neuen Lamborghini Temerario GT3 geht es dank zusätzlicher BoP-Hilfe immer weiter bergauf: Mirko Bortolotti holt Platz fünf im GRT-Lambo, während Luca Engstler für Abt Sportsline die Top-6 komplettiert. Für Mercedes-AMG gibt es nach starkem Saisonbeginn wenig zu holen: Maro Engel landet als bestplatzierter AMG-Vertreter nur auf P7 (einen Platz durch nachträgliche Strafe für Kelvin van der Linde gewonnen), Lucas Auer muss sich mit Rang elf begnügen.
Größter Verlierer bzw. Pechvogel des Wochenendes ist Timo Glock, der in beiden Rennen vorzeitig wegen technischer Probleme ausfällt. Dörr-McLaren-Teamkollege Ben Dörr erbte unterdessen den Sieg am Samstag und kletterte auf Platz fünf in der Tabelle. Das vierte Rennwochenende steigt Anfang Juli auf dem Norisring in Nürnberg.
DTM Lausitzring 2026: Ergebnis zum Sonntags-Rennen
| Position | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Cairoli | Emil-Frey-Ferrari | 42 Runden |
| 2 | Nicki Thiim | Comtoyou-Aston Martin | +0.413 |
| 3 | Finn Wiebelhaus | HRT-Ford | +5.392 |
| 4 | Arjun Maini | HRT-Ford | +8.118 |
| 5 | Mirko Bortolotti | GRT-Lamborghini | +8.607 |
| 6 | Luca Engstler | Abt-Lamborghini | +17.956 |
| 7 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +25.406 |
| 8 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | +26.399 |
| 9 | Kelvin van der Linde | Schubert-BMW | +26.427 (5-Sek-Strafe) |
| 10 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | +28.952 |
| 11 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | +29.049 |
| 12 | Bastian Buus | Land-Porsche | +30.103 |
| 13 | Ricardo Feller | Manthey-Porsche | +30.693 |
| 14 | Thierry Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | +31.077 |
| 15 | Marco Mapelli | Abt-Lamborghini | +41.842 |
| 16 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | +50.744 |
| 17 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston Martin | +51.032 |
| 18 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | Ausfall |
| 19 | Timo Glock | Dörr-McLaren | Ausfall |
| 20 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | Ausfall |
| 21 | Maximilian Paul | GRT-Lamborghini | Ausfall |
DTM 2026: Tabelle nach 6/18 Rennen (Top-8)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Cairoli | Emil-Frey-Ferrari | 78 |
| 2 | Maro Engel | Winward-Mercedes | 77 |
| 3 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | 77 |
| 4 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | 71 |
| 5 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | 67 |
| 6 | Nicki Thiim | Comtoyou-Aston-Martin | 61 |
| 7 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | 56 |
| 8 | Kelvin van der Linde | Schubert-BMW | 54 |
Du willst alle Breaking News und Hintergrund-Infos zur DTM, WEC, IndyCar, den 24-Stunden-Rennen und Co. bekommen? Dann abonniere jetzt unseren neuen und kostenlosen WhatsApp-Channel! Brandaktuelle News aus der Motorsport-Welt direkt auf dein Handy:



diese DTM Nachricht