Formel 1 Bahrain GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Bahrain GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Bahrain GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:47:14.808 | | 55 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:47:17.115 | + 2.307 | 55 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:47:19.727 | + 4.919 | 55 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:47:22.066 | + 7.258 | 55 Runden |
| 5 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:47:23.379 | + 8.571 | 55 Runden |
| 6 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:47:24.262 | + 9.454 | 55 Runden |
| 7 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:47:27.561 | + 12.753 | 55 Runden |
| 8 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:47:28.180 | + 13.372 | 55 Runden |
| 9 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:47:28.801 | + 13.993 | 55 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:47:30.736 | + 15.928 | 55 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:47:32.212 | + 17.404 | 55 Runden |
| 12 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:47:32.860 | + 18.052 | 55 Runden |
| 13 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:47:33.805 | + 18.997 | 55 Runden |
| 14 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:47:37.113 | + 22.305 | 55 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:47:37.340 | + 22.532 | 55 Runden |
| 16 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:47:38.123 | + 23.315 | 55 Runden |
| 17 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:47:40.239 | + 25.431 | 55 Runden |
| 18 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:47:43.041 | + 28.233 | 55 Runden |
| 19 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:47:44.118 | + 29.310 | 55 Runden |
| 20 | | George Russell * | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35:38.170 | Ausfall | 49 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Bahrain GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Alexander Albon | 23 | 41 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Defekt (Getriebe) |
| 22 | Valtteri Bottas | 77 | 7 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Dreher |