Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 14 von 23 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 292 | Mercedes-AMG | 8 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | DNF | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | |||||||||
| 2 | George Russell | 211 | Mercedes-AMG | 2 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | DNF | 6 | 23 | 18 | 10 | |||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 191 | Ferrari | 1 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | DNF | |||||||||
| 4 | Lando Norris | 186 | McLaren | 2 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | DNF | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | |||||||||
| 5 | Charles Leclerc | 167 | Ferrari | 1 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | DNF | DNF | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | DNF | 12 | |||||||||
| 6 | Max Verstappen | 145 | Red Bull Racing | 0 | 8 | DNF | 4 | 14 | 17 | DNF | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | |||||||||
| 7 | Oscar Piastri | 120 | McLaren | 0 | DNF | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | DNF | 12 | 10 | 4 | |||||||||
| 8 | Isack Hadjar | 71 | Red Bull Racing | 0 | DNF | 4 | - | DNF | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | |||||||||
| 9 | Liam Lawson | 59 | Red Bull Racing | 0 | - | 8 | 2 | DNF | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | |||||||||
| 10 | Pierre Gasly | 41 | Alpine | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | |||||||||
| 11 | Arvid Lindblad | 31 | Racing Bulls | 0 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | |||||||||
| 12 | Franco Colapinto | 27 | Alpine | 0 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | |||||||||
| 13 | Oliver Bearman | 18 | TGR Haas F1 Team | 0 | 6 | 11 | DNF | - | 1 | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | |||||||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | Audi F1 Team | 0 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | Nico Hülkenberg | 7 | Audi F1 Team | 0 | DNF | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | - | 2 | 4 | - | 1 | |||||||||
| 16 | Carlos Sainz jr. | 6 | Williams | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | DNF | |||||||||
| 17 | Alexander Albon | 5 | Williams | 0 | - | DNF | - | 1 | DNF | 4 | DNF | - | DNF | - | - | DNF | - | - | |||||||||
| 18 | Esteban Ocon | 3 | TGR Haas F1 Team | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | |||||||||
| 19 | Fernando Alonso | 3 | Aston Martin F1 Team | 0 | DNF | DNF | - | - | DNF | 1 | DNF | - | - | - | - | 2 | DNF | - | |||||||||
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | Racing Bulls | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| 21 | Lance Stroll | 0 | Aston Martin F1 Team | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | |||||||||
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | Cadillac F1 Team | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | |||||||||
| 23 | Sergio Pérez | 0 | Cadillac F1 Team | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | - | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2026
nach 14 von 23 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | 503 | Mercedes | 10 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | |||||||||
| 2 | Ferrari | 358 | Ferrari | 2 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | |||||||||
| 3 | McLaren | 306 | Mercedes | 2 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | |||||||||
| 4 | Red Bull Racing | 230 | Red Bull Ford Powertrains | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | |||||||||
| 5 | Racing Bulls | 77 | Red Bull Ford Powertrains | 0 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | |||||||||
| 6 | Alpine | 68 | Mercedes | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | |||||||||
| 7 | TGR Haas F1 Team | 21 | Ferrari | 0 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | Audi F1 Team | 17 | Audi | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | |||||||||
| 9 | Williams | 11 | Mercedes | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | Aston Martin F1 Team | 3 | Honda | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |