Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 19 von 23 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 380 | Mercedes-AMG | 9 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | DNF | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 25 | 15 | ||||
| 2 | Max Verstappen | 261 | Red Bull Racing | 3 | 8 | DNF | 4 | 14 | 17 | DNF | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 15 | 25 | ||||
| 3 | Lewis Hamilton | 259 | Ferrari | 1 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | DNF | 8 | 15 | 15 | 12 | 18 | ||||
| 4 | George Russell | 250 | Mercedes-AMG | 3 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | DNF | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | DNF | 2 | 4 | 8 | ||||
| 5 | Charles Leclerc | 245 | Ferrari | 1 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | DNF | DNF | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | DNF | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 12 | ||||
| 6 | Lando Norris | 221 | McLaren | 2 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | DNF | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | DNF | 2 | 13 | 10 | 10 | ||||
| 7 | Oscar Piastri | 144 | McLaren | 0 | DNF | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | DNF | 12 | 10 | 4 | - | 8 | 10 | 6 | - | ||||
| 8 | Isack Hadjar | 107 | Red Bull Racing | 0 | DNF | 4 | - | DNF | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 9 | Liam Lawson | 83 | Racing Bulls | 0 | - | 8 | 2 | DNF | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | - | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||
| 10 | Pierre Gasly | 42 | Alpine | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | DNF | - | - | 1 | - | ||||
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | Racing Bulls | 0 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | DNF | ||||
| 12 | Franco Colapinto | 27 | Alpine | 0 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | DNF | - | DNF | DNF | - | ||||
| 13 | Oliver Bearman | 23 | TGR Haas F1 Team | 0 | 6 | 11 | DNF | - | 1 | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | 2 | - | 3 | DNF | DNF | ||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 | Audi F1 Team | 0 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 4 | ||||
| 15 | Nico Hülkenberg | 13 | Audi F1 Team | 0 | DNF | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | ||||
| 16 | Esteban Ocon | 7 | TGR Haas F1 Team | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 4 | - | - | - | DNF | ||||
| 17 | Fernando Alonso | 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | DNF | DNF | - | - | DNF | 1 | DNF | - | - | - | - | 2 | DNF | - | DNF | 4 | - | - | DNF | ||||
| 18 | Carlos Sainz jr. | 7 | Williams | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | DNF | 1 | - | - | - | - | ||||
| 19 | Alexander Albon | 5 | Williams | 0 | - | DNF | - | 1 | DNF | 4 | DNF | - | DNF | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | ||||
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | Racing Bulls | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 | Ryo Hirakawa | 1 | TGR Haas F1 Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 22 | Lance Stroll | 0 | Aston Martin F1 Team | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | ||||
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | Cadillac F1 Team | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | ||||
| 24 | Sergio Pérez | 0 | Cadillac F1 Team | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2026
nach 19 von 23 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | 630 | Mercedes | 12 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | 23 | ||||
| 2 | Ferrari | 504 | Ferrari | 2 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | 30 | ||||
| 3 | Red Bull Racing | 382 | Red Bull Ford Powertrains | 3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | 27 | ||||
| 4 | McLaren | 365 | Mercedes | 2 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | - | 10 | 23 | 16 | 10 | ||||
| 5 | Racing Bulls | 108 | Red Bull Ford Powertrains | 0 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | ||||
| 6 | Alpine | 69 | Mercedes | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | ||||
| 7 | TGR Haas F1 Team | 31 | Ferrari | 0 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | ||||
| 8 | Audi F1 Team | 27 | Audi | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | - | 4 | ||||
| 9 | Williams | 12 | Mercedes | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
| 10 | Aston Martin F1 Team | 7 | Honda | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |