Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 11 von 23 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 219 | Mercedes-AMG | 6 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | DNF | 15 | 8 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 169 | Ferrari | 1 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 3 | George Russell | 160 | Mercedes-AMG | 2 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | DNF | 6 | ||||||||||||
| 4 | Charles Leclerc | 138 | Ferrari | 1 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | DNF | DNF | 4 | 29 | 18 | 12 | ||||||||||||
| 5 | Lando Norris | 128 | McLaren | 1 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | DNF | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | ||||||||||||
| 6 | Max Verstappen | 109 | Red Bull Racing | 0 | 8 | DNF | 4 | 14 | 17 | DNF | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||||
| 7 | Oscar Piastri | 92 | McLaren | 0 | DNF | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | DNF | ||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | 68 | Red Bull Racing | 0 | DNF | 4 | - | DNF | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Liam Lawson | 43 | Racing Bulls | 0 | - | 8 | 2 | DNF | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | ||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | 42 | Alpine | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | Racing Bulls | 0 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Franco Colapinto | 19 | Alpine | 0 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
| 13 | Oliver Bearman | 18 | TGR Haas F1 Team | 0 | 6 | 11 | DNF | - | 1 | DNF | DNF | - | - | - | - | ||||||||||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | Audi F1 Team | 0 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||
| 15 | Carlos Sainz jr. | 6 | Williams | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | DNF | - | DNF | - | - | - | ||||||||||||
| 16 | Alexander Albon | 5 | Williams | 0 | - | DNF | - | 1 | DNF | 4 | DNF | - | DNF | - | - | ||||||||||||
| 17 | Esteban Ocon | 3 | TGR Haas F1 Team | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | Nico Hülkenberg | 2 | Audi F1 Team | 0 | DNF | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | - | 2 | ||||||||||||
| 19 | Fernando Alonso | 1 | Aston Martin F1 Team | 0 | DNF | DNF | - | - | DNF | 1 | DNF | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20 | Lance Stroll | 0 | Aston Martin F1 Team | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | ||||||||||||
| 21 | Valtteri Bottas | 0 | Cadillac F1 Team | 0 | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | ||||||||||||
| 22 | Sergio Pérez | 0 | Cadillac F1 Team | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2026
nach 11 von 23 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | 379 | Mercedes | 8 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | ||||||||||||
| 2 | Ferrari | 307 | Ferrari | 2 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 3 | McLaren | 220 | Mercedes | 1 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 4 | Red Bull Racing | 177 | Red Bull Ford Powertrains | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||
| 5 | Racing Bulls | 66 | Red Bull Ford Powertrains | 0 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Alpine | 61 | Mercedes | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||
| 7 | TGR Haas F1 Team | 21 | Ferrari | 0 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8 | Audi F1 Team | 12 | Audi | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 9 | Williams | 11 | Mercedes | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | Aston Martin F1 Team | 1 | Honda | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |