Formel 1 Großbritannien GP 2026
Sprint Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Großbritannien GP 2026 - Sprint Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint Qualifying
Sprint Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.376 | | 14 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.387 | + 0.011 | 15 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.697 | + 0.321 | 12 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.703 | + 0.327 | 14 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.733 | + 0.357 | 15 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.740 | + 0.364 | 15 Runden |
| 7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.772 | + 0.396 | 12 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.835 | + 0.459 | 14 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.927 | + 0.551 | 12 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.367 | + 0.991 | 12 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:29.482 | + 1.106 | 9 Runden |
| 12 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:29.679 | + 1.303 | 12 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:29.707 | + 1.331 | 12 Runden |
| 14 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:29.983 | + 1.607 | 9 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.197 | + 1.821 | 12 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.650 | + 2.274 | 13 Runden |
| 17 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.083 | + 2.707 | 6 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.714 | + 3.338 | 6 Runden |
| 19 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.776 | + 3.400 | 6 Runden |
| 20 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:32.020 | + 3.644 | 6 Runden |
| 21 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:32.910 | + 4.534 | 5 Runden |
| 22 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:32.988 | + 4.612 | 5 Runden |
Sprint Qualifying SQ3
Sprint Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.376 | | 3 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.387 | + 0.011 | 3 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.697 | + 0.321 | 3 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.703 | + 0.327 | 3 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.733 | + 0.357 | 3 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.740 | + 0.364 | 3 Runden |
| 7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.772 | + 0.396 | 3 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.835 | + 0.459 | 3 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.927 | + 0.551 | 3 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.367 | + 0.991 | 3 Runden |
Sprint Qualifying SQ2
Sprint Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.747 | | 5 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.846 | + 0.099 | 6 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.922 | + 0.175 | 6 Runden |
| 4 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.067 | + 0.320 | 3 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.120 | + 0.373 | 6 Runden |
| 6 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.242 | + 0.495 | 3 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.246 | + 0.499 | 6 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.280 | + 0.533 | 6 Runden |
| 9 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.330 | + 0.583 | 3 Runden |
| 10 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.401 | + 0.654 | 6 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:29.482 | + 0.735 | 3 Runden |
| 12 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:29.679 | + 0.932 | 6 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:29.707 | + 0.960 | 6 Runden |
| 14 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:29.983 | + 1.236 | 3 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.197 | + 1.450 | 5 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.650 | + 1.903 | 6 Runden |
Sprint Qualifying SQ1
Sprint Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.273 | | 6 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.380 | + 0.107 | 5 Runden |
| 3 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.470 | + 0.197 | 5 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.583 | + 0.310 | 3 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.675 | + 0.402 | 6 Runden |
| 6 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.689 | + 0.416 | 6 Runden |
| 7 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.746 | + 0.473 | 6 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29.850 | + 0.577 | 6 Runden |
| 9 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:30.107 | + 0.834 | 6 Runden |
| 10 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.142 | + 0.869 | 6 Runden |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:30.407 | + 1.134 | 6 Runden |
| 12 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:30.444 | + 1.171 | 6 Runden |
| 13 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:30.453 | + 1.180 | 6 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.779 | + 1.506 | 7 Runden |
| 15 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:30.894 | + 1.621 | 6 Runden |
| 16 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.073 | + 1.800 | 7 Runden |
| 17 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.083 | + 1.810 | 6 Runden |
| 18 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.714 | + 2.441 | 6 Runden |
| 19 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.776 | + 2.503 | 6 Runden |
| 20 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:32.020 | + 2.747 | 6 Runden |
| 21 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:32.910 | + 3.637 | 5 Runden |
| 22 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:32.988 | + 3.715 | 5 Runden |