Formel 1 Las Vegas GP 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | 1:34.151 |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:34.224 |
| 3 | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | 1:34.244 |
| 4 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | 1:34.592 |
| 5 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | 1:34.668 |
| 6 | Kimi Antonelli * | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:33.893 |
| 7 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | 1:35.090 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | 1:35.105 |
| 9 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | 1:35.314 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:35.197 |
| 11 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | 1:35.253 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | 1:35.460 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | 1:35.993 |
| 14 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:36.125 |
| 15 | Rafael Camara | 51 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | 1:36.220 |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | 1:37.383 |
| 17 | Oscar Piastri * | 81 | McLaren | Mercedes | 1:34.899 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | 1:37.400 |
| 19 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | 1:37.601 |
| 20 | Carlos Sainz jr. * | 55 | Williams | Mercedes | 1:35.641 |
| 21 | Lance Stroll * | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | 1:37.550 |
| 22 | Oliver Bearman * | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | 1:48.005 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 6 | Kimi Antonelli | +5 Plätze Strafe (Motorenstrafe) |
| 17 | Oscar Piastri | +10 Plätze Strafe (Motorenstrafe) |
| 20 | Carlos Sainz jr. | +10 Plätze Strafe (Motorenstrafe) |
| 21 | Lance Stroll | +10 Plätze Strafe (Motorenstrafe) |
| 22 | Oliver Bearman | Start am Ende des Feldes (neue Motorenteile) |
Startaufstellung - Formel 1 Las Vegas GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Las Vegas GP |
| Ort, Land: | Las Vegas, USA |
| Strecke: | Las Vegas Strip Circuit |
| Datum: | 21.11.2026 |
| Zeit (MEZ): | 05:00 Uhr |
| Ortszeit: | 20:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |