Formel 2 Italien 2026
Sprintrennen - Ergebnis
Formel 2 Italien 2026 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Sprintrennen - Formel 2 Italien | Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Joshua Dürksen | 2 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:38.663 | | 21 Runden |
| 2 | | John Bennett | 25 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:39.926 | + 1.263 | 21 Runden |
| 3 | | Oliver Goethe | 10 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:40.481 | + 1.818 | 21 Runden |
| 4 | | Noel León | 5 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:40.947 | + 2.284 | 21 Runden |
| 5 | | Nikola Tsolov | 6 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:42.371 | + 3.708 | 21 Runden |
| 6 | | Martinius Stenshorne | 14 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:42.823 | + 4.160 | 21 Runden |
| 7 | | Alexander Dunne | 15 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:42.969 | + 4.306 | 21 Runden |
| 8 | | Laurens Van Hoepen | 24 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:43.417 | + 4.754 | 21 Runden |
| 9 | | Ritomo Miyata | 3 | Hitech | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:43.904 | + 5.241 | 21 Runden |
| 10 | | Gabriele Minì | 9 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:44.155 | + 5.492 | 21 Runden |
| 11 | | Nico Varrone | 22 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:44.358 | + 5.695 | 21 Runden |
| 12 | | Dino Beganovic | 7 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:45.247 | + 6.584 | 21 Runden |
| 13 | | Mari Boya | 12 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:45.898 | + 7.235 | 21 Runden |
| 14 | | Sebastián Montoya | 11 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:46.218 | + 7.555 | 21 Runden |
| 15 | | Colton Herta | 4 | Hitech | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:46.705 | + 8.042 | 21 Runden |
| 16 | | Emerson Jr. Fittipaldi | 20 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:47.237 | + 8.574 | 21 Runden |
| 17 | | Rafael Villagómez | 23 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:47.524 | + 8.861 | 21 Runden |
| 18 | | Cian Shields | 21 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:47.767 | + 9.104 | 21 Runden |
| 19 | | Tasanapol Inthraphuvasak | 17 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:49.219 | + 10.556 | 21 Runden |
| 20 | | Kush Maini | 16 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:50.839 | + 12.176 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprintrennen - Formel 2 Italien | Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Rafael Câmara | 1 | 4 Runden | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Roman Bilinski | 8 | 15 Runden | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |