Formel 2 Tabelle: F2 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 9 von 14 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | 167 | Campos Racing | 4 | 25 | 10 | - | 27 | 18 | 26 | 35 | 20 | 6 | |||||
| 2 | Gabriele Minì | 147 | MP Motorsport | 1 | 7 | 27 | 23 | 6 | 23 | 22 | 16 | 10 | 13 | |||||
| 3 | Rafael Câmara | 145 | Invicta Racing | 2 | 18 | 16 | 2 | 3 | 30 | 13 | 12 | 31 | 20 | |||||
| 4 | Alexander Dunne | 108 | Rodin Motorsport | 0 | 6 | 6 | 18 | 18 | 19 | 13 | 12 | 16 | - | |||||
| 5 | Noel León | 94 | Campos Racing | 1 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | DIS | 25 | |||||
| 6 | Kush Maini | 88 | ART Grand Prix | 0 | - | 12 | 2 | 14 | 13 | 2 | 20 | - | 25 | |||||
| 7 | Dino Beganovic | 79 | DAMS Lucas Oil | 0 | 2 | 19 | 3 | 19 | 10 | - | 4 | 6 | 16 | |||||
| 8 | Laurens Van Hoepen | 65 | Trident | 0 | 18 | 8 | 7 | - | 10 | 4 | - | DNF | 18 | |||||
| 9 | Martinius Stenshorne | 59 | Rodin Motorsport | 1 | 1 | 3 | 31 | 13 | - | - | DNF | 10 | 1 | |||||
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | 59 | ART Grand Prix | 0 | 13 | - | DNF | - | - | 10 | 5 | 18 | 13 | |||||
| 11 | Joshua Dürksen | 42 | Invicta Racing | 0 | 11 | 5 | - | 5 | - | 2 | 3 | 10 | 6 | |||||
| 12 | Rafael Villagómez | 38 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | DNF | DNF | - | - | 6 | 24 | 8 | DNF | |||||
| 13 | Ritomo Miyata | 34 | Hitech | 0 | 14 | 8 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | |||||
| 14 | Oliver Goethe | 29 | MP Motorsport | 0 | 12 | DNF | - | - | DNF | 16 | - | 1 | - | |||||
| 15 | Sebastián Montoya | 28 | Prema Racing | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | - | 8 | DNF | - | - | |||||
| 16 | Colton Herta | 26 | Hitech | 0 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 6 | - | |||||
| 17 | Roman Bilinski | 24 | DAMS Lucas Oil | 0 | 1 | DNF | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | |||||
| 18 | John Bennett | 18 | Trident | 0 | - | - | DNF | - | 7 | 10 | - | - | 1 | |||||
| 19 | Nico Varrone | 14 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | Mari Boya | 12 | Prema Racing | 0 | - | 6 | 4 | - | - | DNF | - | 2 | - | |||||
| 21 | Emerson Jr. Fittipaldi | 10 | AIX Racing | 0 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | DNF | - | |||||
| 22 | Cian Shields | 10 | AIX Racing | 0 | - | DNF | 10 | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 9 von 14 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 261 | Mecachrome F2 | 5 | 33 | 23 | 12 | 39 | 27 | 34 | 42 | 20 | 31 | |||||
| 2 | Invicta Racing | 187 | Mecachrome F2 | 2 | 29 | 21 | 2 | 8 | 30 | 15 | 15 | 41 | 26 | |||||
| 3 | MP Motorsport | 176 | Mecachrome F2 | 1 | 19 | 27 | 23 | 6 | 23 | 38 | 16 | 11 | 13 | |||||
| 4 | Rodin Motorsport | 167 | Mecachrome F2 | 1 | 7 | 9 | 49 | 31 | 19 | 13 | 12 | 26 | 1 | |||||
| 5 | ART Grand Prix | 147 | Mecachrome F2 | 0 | 13 | 12 | 2 | 14 | 13 | 12 | 25 | 18 | 38 | |||||
| 6 | DAMS Lucas Oil | 103 | Mecachrome F2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 28 | 11 | 4 | 10 | 8 | 16 | |||||
| 7 | Trident | 83 | Mecachrome F2 | 0 | 18 | 8 | 7 | - | 17 | 14 | - | - | 19 | |||||
| 8 | Hitech | 60 | Mecachrome F2 | 0 | 20 | 12 | 6 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | |||||
| 9 | Van Amersfoort Racing | 52 | Mecachrome F2 | 0 | - | 5 | 9 | - | - | 6 | 24 | 8 | - | |||||
| 10 | Prema Racing | 40 | Mecachrome F2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 4 | - | 8 | - | 2 | - | |||||
| 11 | AIX Racing | 20 | Mecachrome F2 | 0 | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - |