Formel 2 Tabelle: F2 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 11 von 15 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | 177 | Campos Racing | 4 | 25 | 10 | - | 27 | 18 | 26 | 35 | 20 | 6 | 10 | - | |||
| 2 | Rafael Câmara | 170 | Invicta Racing | 2 | 18 | 16 | 2 | 3 | 30 | 13 | 12 | 31 | 20 | 21 | 4 | |||
| 3 | Gabriele Minì | 153 | MP Motorsport | 1 | 7 | 27 | 23 | 6 | 23 | 22 | 16 | 10 | 13 | - | 6 | |||
| 4 | Alexander Dunne | 139 | Rodin Motorsport | 0 | 6 | 6 | 18 | 18 | 19 | 13 | 12 | 16 | - | 10 | 21 | |||
| 5 | Noel León | 119 | Campos Racing | 1 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | DIS | 25 | 20 | 5 | |||
| 6 | Dino Beganovic | 106 | DAMS Lucas Oil | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 10 | - | 4 | 6 | 16 | - | 27 | |||
| 7 | Joshua Dürksen | 90 | Invicta Racing | 1 | 11 | 5 | - | 5 | - | 2 | 3 | 10 | 6 | 36 | 12 | |||
| 8 | Kush Maini | 88 | ART Grand Prix | 0 | - | 12 | 2 | 14 | 13 | 2 | 20 | - | 25 | - | DNF | |||
| 9 | Laurens Van Hoepen | 72 | Trident | 0 | 18 | 8 | 7 | - | 10 | 4 | - | DNF | 18 | 1 | 6 | |||
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | 71 | ART Grand Prix | 0 | 13 | - | DNF | - | - | 10 | 5 | 18 | 13 | 4 | 8 | |||
| 11 | Martinius Stenshorne | 70 | Rodin Motorsport | 1 | 1 | 3 | 31 | 13 | - | - | DNF | 10 | 1 | 3 | 8 | |||
| 12 | Ritomo Miyata | 70 | Hitech | 0 | 14 | 8 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 10 | 26 | |||
| 13 | John Bennett | 38 | Trident | 0 | - | - | DNF | - | 7 | 10 | - | - | 1 | 20 | DNF | |||
| 14 | Rafael Villagómez | 38 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | DNF | DNF | - | - | 6 | 24 | 8 | DNF | - | - | |||
| 15 | Oliver Goethe | 37 | MP Motorsport | 0 | 12 | DNF | - | - | DNF | 16 | - | 1 | - | 8 | DNF | |||
| 16 | Sebastián Montoya | 28 | Prema Racing | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | - | 8 | DNF | - | - | - | - | |||
| 17 | Emerson Jr. Fittipaldi | 28 | AIX Racing | 0 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | DNF | - | - | 18 | |||
| 18 | Roman Bilinski | 26 | DAMS Lucas Oil | 0 | 1 | DNF | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | 2 | |||
| 19 | Colton Herta | 26 | Hitech | 0 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 6 | - | DNF | DNF | |||
| 20 | Nico Varrone | 15 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 21 | Mari Boya | 13 | Prema Racing | 0 | - | 6 | 4 | - | - | DNF | - | 2 | - | - | 1 | |||
| 22 | Cian Shields | 10 | AIX Racing | 0 | - | DNF | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 11 von 15 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 296 | Mecachrome F2 | 5 | 33 | 23 | 12 | 39 | 27 | 34 | 42 | 20 | 31 | 30 | 5 | |||
| 2 | Invicta Racing | 260 | Mecachrome F2 | 3 | 29 | 21 | 2 | 8 | 30 | 15 | 15 | 41 | 26 | 57 | 16 | |||
| 3 | Rodin Motorsport | 209 | Mecachrome F2 | 1 | 7 | 9 | 49 | 31 | 19 | 13 | 12 | 26 | 1 | 13 | 29 | |||
| 4 | MP Motorsport | 190 | Mecachrome F2 | 1 | 19 | 27 | 23 | 6 | 23 | 38 | 16 | 11 | 13 | 8 | 6 | |||
| 5 | ART Grand Prix | 159 | Mecachrome F2 | 0 | 13 | 12 | 2 | 14 | 13 | 12 | 25 | 18 | 38 | 4 | 8 | |||
| 6 | DAMS Lucas Oil | 132 | Mecachrome F2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 28 | 11 | 4 | 10 | 8 | 16 | - | 29 | |||
| 7 | Trident | 110 | Mecachrome F2 | 0 | 18 | 8 | 7 | - | 17 | 14 | - | - | 19 | 21 | 6 | |||
| 8 | Hitech | 96 | Mecachrome F2 | 0 | 20 | 12 | 6 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 10 | 26 | |||
| 9 | Van Amersfoort Racing | 53 | Mecachrome F2 | 0 | - | 5 | 9 | - | - | 6 | 24 | 8 | - | 1 | - | |||
| 10 | Prema Racing | 41 | Mecachrome F2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 4 | - | 8 | - | 2 | - | - | 1 | |||
| 11 | AIX Racing | 38 | Mecachrome F2 | 0 | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |