Formel 2 Tabelle: F2 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 5 von 14 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | 86 | MP Motorsport | 1 | 7 | 27 | 23 | 6 | 23 | |||||||||
| 2 | Nikola Tsolov | 80 | Campos Racing | 2 | 25 | 10 | - | 27 | 18 | |||||||||
| 3 | Rafael Câmara | 69 | Invicta Racing | 1 | 18 | 16 | 2 | 3 | 30 | |||||||||
| 4 | Alexander Dunne | 67 | Rodin Motorsport | 0 | 6 | 6 | 18 | 18 | 19 | |||||||||
| 5 | Noel León | 54 | Campos Racing | 0 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
| 6 | Dino Beganovic | 53 | DAMS Lucas Oil | 0 | 2 | 19 | 3 | 19 | 10 | |||||||||
| 7 | Martinius Stenshorne | 48 | Rodin Motorsport | 1 | 1 | 3 | 31 | 13 | - | |||||||||
| 8 | Laurens Van Hoepen | 43 | Trident | 0 | 18 | 8 | 7 | - | 10 | |||||||||
| 9 | Kush Maini | 41 | ART Grand Prix | 0 | - | 12 | 2 | 14 | 13 | |||||||||
| 10 | Ritomo Miyata | 30 | Hitech | 0 | 14 | 8 | - | 8 | - | |||||||||
| 11 | Joshua Dürksen | 21 | Invicta Racing | 0 | 11 | 5 | - | 5 | - | |||||||||
| 12 | Sebastián Montoya | 20 | Prema Racing | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | - | |||||||||
| 13 | Colton Herta | 20 | Hitech | 0 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | |||||||||
| 14 | Nico Varrone | 14 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | 5 | 9 | - | - | |||||||||
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | 13 | ART Grand Prix | 0 | 13 | - | DNF | - | - | |||||||||
| 16 | Roman Bilinski | 12 | DAMS Lucas Oil | 0 | 1 | DNF | 1 | 9 | 1 | |||||||||
| 17 | Oliver Goethe | 12 | MP Motorsport | 0 | 12 | DNF | - | - | DNF | |||||||||
| 18 | Cian Shields | 10 | AIX Racing | 0 | - | DNF | 10 | - | - | |||||||||
| 19 | Emerson Jr. Fittipaldi | 10 | AIX Racing | 0 | - | - | 4 | 6 | - | |||||||||
| 20 | Mari Boya | 10 | Prema Racing | 0 | - | 6 | 4 | - | - | |||||||||
| 21 | John Bennett | 7 | Trident | 0 | - | - | DNF | - | 7 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 5 von 14 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 134 | Mecachrome F2 | 2 | 33 | 23 | 12 | 39 | 27 | |||||||||
| 2 | Rodin Motorsport | 115 | Mecachrome F2 | 1 | 7 | 9 | 49 | 31 | 19 | |||||||||
| 3 | MP Motorsport | 98 | Mecachrome F2 | 1 | 19 | 27 | 23 | 6 | 23 | |||||||||
| 4 | Invicta Racing | 90 | Mecachrome F2 | 1 | 29 | 21 | 2 | 8 | 30 | |||||||||
| 5 | DAMS Lucas Oil | 65 | Mecachrome F2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 28 | 11 | |||||||||
| 6 | ART Grand Prix | 54 | Mecachrome F2 | 0 | 13 | 12 | 2 | 14 | 13 | |||||||||
| 7 | Trident | 50 | Mecachrome F2 | 0 | 18 | 8 | 7 | - | 17 | |||||||||
| 8 | Hitech | 50 | Mecachrome F2 | 0 | 20 | 12 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 9 | Prema Racing | 30 | Mecachrome F2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 4 | - | |||||||||
| 10 | AIX Racing | 20 | Mecachrome F2 | 0 | - | - | 14 | 6 | - | |||||||||
| 11 | Van Amersfoort Racing | 14 | Mecachrome F2 | 0 | - | 5 | 9 | - | - |