Formel 2 Spanien 2026
Sprintrennen - Ergebnis
Formel 2 Spanien 2026 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Sprintrennen - Formel 2 Spanien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Ritomo Miyata | 3 | Hitech | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:21.330 | | 23 Runden |
| 2 | | Emerson Jr. Fittipaldi | 20 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:24.008 | + 2.678 | 23 Runden |
| 3 | | Laurens Van Hoepen | 24 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:24.557 | + 3.227 | 23 Runden |
| 4 | | Noel León | 5 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:26.572 | + 5.242 | 23 Runden |
| 5 | | Martinius Stenshorne | 14 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:27.106 | + 5.776 | 23 Runden |
| 6 | | Rafael Câmara | 1 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:27.881 | + 6.551 | 23 Runden |
| 7 | | Alexander Dunne | 15 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:28.429 | + 7.099 | 23 Runden |
| 8 | | Mari Boya | 12 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:29.663 | + 8.333 | 23 Runden |
| 9 | | Gabriele Minì | 9 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:30.749 | + 9.419 | 23 Runden |
| 10 | | Dino Beganovic | 7 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:30.944 | + 9.614 | 23 Runden |
| 11 | | Roman Bilinski | 8 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:31.537 | + 10.207 | 23 Runden |
| 12 | | Oliver Goethe | 10 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:32.844 | + 11.514 | 23 Runden |
| 13 | | Rafael Villagómez | 23 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:34.909 | + 13.579 | 23 Runden |
| 14 | | Joshua Dürksen | 2 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:35.825 | + 14.495 | 23 Runden |
| 15 | | Tasanapol Inthraphuvasak | 17 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:36.300 | + 14.970 | 23 Runden |
| 16 | | Cian Shields | 21 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:39.131 | + 17.801 | 23 Runden |
| 17 | | Sebastián Montoya | 11 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 47:40.418 | + 3 Runden | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprintrennen - Formel 2 Spanien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 5 | Nikola Tsolov | 6 | 13 Runden | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 19 | John Bennett | 25 | 2 Runden | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Kush Maini | 16 | 1 Runde | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Nico Varrone | 22 | 0 Runde | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Colton Herta | 4 | 0 Runde | Hitech | Mecachrome F2 | Pirelli | Zurückgezogen |