Carrera Cup Hockenheimring 2026
Rennen 2 - Ergebnis
Carrera Cup Hockenheimring 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Carrera Cup Hockenheimring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Niels Langeveld | 10 | Laptime Performance | Porsche | Michelin | 29:47.380 | | 16 Runden |
| 2 | | Sebastian Freymuth | 31 | Laptime Performance | Porsche | Michelin | 29:50.106 | + 2.726 | 16 Runden |
| 3 | | Wouter Boerekamps | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 29:53.388 | + 6.008 | 16 Runden |
| 4 | | Robert de Haan | 1 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 29:54.876 | + 7.496 | 16 Runden |
| 5 | | Janne Stiak | 40 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 29:57.813 | + 10.433 | 16 Runden |
| 6 | | Theo Oeverhaus | 44 | ID Racing | Porsche | Michelin | 29:58.441 | + 11.061 | 16 Runden |
| 7 | | Gian Luca Tüccaroglu | 91 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 30:01.514 | + 14.134 | 16 Runden |
| 8 | | Matheus Ferreira | 27 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 30:08.223 | + 20.843 | 16 Runden |
| 9 | | Keagan Masters | 3 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 30:08.686 | + 21.306 | 16 Runden |
| 10 | | Alexander Tauscher | 13 | Target | Porsche | Michelin | 30:09.416 | + 22.036 | 16 Runden |
| 11 | | Flynt Schuring | 12 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 30:11.884 | + 24.504 | 16 Runden |
| 12 | | Sam Jongejan | 65 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 30:12.491 | + 25.111 | 16 Runden |
| 13 | | Nick Ho | 98 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 30:14.453 | + 27.073 | 16 Runden |
| 14 | | Gustav Bergström | 17 | Team Proton | Porsche | Michelin | 30:14.575 | + 27.195 | 16 Runden |
| 15 | | Daniel Roos | 88 | Team Proton | Porsche | Michelin | 30:15.599 | + 28.219 | 16 Runden |
| 16 | | Chester Kieffer * | 11 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 30:10.784 | + 23.404 | 16 Runden |
| 17 | | Caleb Sumich | 14 | Target | Porsche | Michelin | 30:35.112 | + 47.732 | 16 Runden |
| 18 | | Michael Essmann | 54 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 30:41.013 | + 53.633 | 16 Runden |
| 19 | | Joe Warhurst | 95 | Target | Porsche | Michelin | 30:42.557 | + 55.177 | 16 Runden |
| 20 | | Max Mutschlechner | 16 | Target Competition | Porsche | Michelin | 30:43.832 | + 56.452 | 16 Runden |
| 21 | | Tim Reiter | 32 | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | 30:47.106 | + 59.726 | 16 Runden |
| 22 | | Maik Rosenberg | 46 | GP Elite | Porsche | Michelin | 30:55.639 | + 1:08.259 | 16 Runden |
| 23 | | Montego Maassen | 66 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 30:59.423 | + 1:12.043 | 16 Runden |
| 24 | | Kai Pfister | 45 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 31:03.968 | + 1:16.588 | 16 Runden |
| 25 | | Alexandra Vateva | 56 | Target Competition | Porsche | Michelin | 31:04.448 | + 1:17.068 | 16 Runden |
| 26 | | Sören Spreng | 5 | GP Elite | Porsche | Michelin | 31:04.736 | + 1:17.356 | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Carrera Cup Hockenheimring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 25 | William Siverholm | 2 | 3 Runden | Team Proton | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 28 | Dirk Schouten | 34 | 0 Runde | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 29 | Jonas Greif | 4 | 0 Runde | GP Elite | Porsche | Michelin | Ausfall |