Carrera Cup Gesamtwertung 2026 - Carrera Cup 2026
Fahrerwertung 2026
nach 10 von 16 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Oeverhaus | 158 | ID Racing | 2 | 50 | 10 | 40 | 25 | 33 | |||
| 2 | Keagan Masters | 157 | Proton Competition | 2 | 36 | 40 | 8 | 23 | 50 | |||
| 3 | Alexander Tauscher | 150 | Target | 1 | 36 | 29 | 29 | 45 | 11 | |||
| 4 | Flynt Schuring | 142 | Schumacher CLRT | 4 | DNF | 31 | 50 | 45 | 16 | |||
| 5 | Matheus Ferreira | 116 | Team GP Elite | 0 | 26 | 20 | 26 | 19 | 25 | |||
| 6 | Marcus Amand | 104 | Proton Competition | 1 | 19 | 41 | 5 | 19 | 20 | |||
| 7 | Joe Warhurst | 64 | Target | 0 | 10 | 11 | 9 | 19 | 15 | |||
| 8 | Dirk Schouten | 63 | Looping by CarTech | 0 | 19 | 6 | 13 | 8 | 17 | |||
| 9 | Wouter Boerekamps | 61 | Team GP Elite | 0 | 16 | 8 | 11 | 17 | 9 | |||
| 10 | Sam Jongejan | 50 | Team 75 Bernhard | 0 | 13 | 4 | 7 | 5 | 21 | |||
| 11 | Chester Kieffer | 49 | Schumacher CLRT | 0 | 10 | DNF | 19 | 20 | - | |||
| 12 | Niels Langeveld | 48 | Laptime Performance | 0 | 6 | 20 | 16 | 6 | - | |||
| 13 | Gustav Burton | 46 | Forch Racing by Atlas Ward | 0 | 13 | 5 | 23 | 2 | 3 | |||
| 14 | Daniel Roos | 39 | Team Proton | 0 | 9 | 4 | 3 | 7 | 16 | |||
| 15 | Louis Perrot | 31 | Forch Racing by Atlas Ward | 0 | - | 11 | 11 | 5 | 4 | |||
| 16 | Caleb Sumich | 27 | Target | 0 | 4 | DNF | 2 | 7 | 14 | |||
| 17 | Gian Luca Tüccaroglu | 18 | Team 75 Bernhard | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 10 | |||
| 18 | Montego Maassen | 17 | Forch Racing by Atlas Ward | 0 | 8 | 8 | - | 1 | DNF | |||
| 19 | Dylan Yip | 13 | Team Proton | 0 | 4 | 5 | - | - | 4 | |||
| 20 | Sebastian Freymuth | 12 | Laptime Performance | 0 | DNF | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
| 21 | Nick Ho | 10 | Team GP Elite | 0 | - | 7 | 1 | - | 2 | |||
| 22 | Jonas Greif | 10 | GP Elite | 0 | 1 | 3 | DNF | - | 6 | |||
| 23 | Gustav Bergström | 9 | Team Proton | 0 | - | 9 | - | - | DNF | |||
| 24 | Max Mutschlechner | 3 | Target Competition | 0 | - | 2 | - | DNF | 1 | |||
| 25 | Hoang Dat Sawer | 2 | GP Elite | 0 | - | - | - | - | 2 | |||
| 26 | Alexandra Vateva | 1 | Target Competition | 0 | - | 1 | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 10 von 16 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proton Competition | 262 | Porsche | 3 | 55 | 81 | 14 | 42 | 70 | |||
| 2 | Target | 217 | Porsche | 1 | 48 | 40 | 38 | 64 | 27 | |||
| 3 | Schumacher CLRT | 194 | Porsche | 4 | 10 | 34 | 69 | 65 | 16 | |||
| 4 | Team GP Elite | 180 | Porsche | 0 | 42 | 28 | 37 | 37 | 36 | |||
| 5 | ID Racing | 158 | Porsche | 2 | 50 | 10 | 40 | 25 | 33 | |||
| 6 | Forch Racing by Atlas Ward | 83 | Porsche | 0 | 13 | 18 | 34 | 8 | 10 | |||
| 7 | Team 75 Bernhard | 77 | Porsche | 0 | 15 | 10 | 11 | 8 | 33 | |||
| 8 | Laptime Performance | 68 | Porsche | 0 | 8 | 23 | 20 | 14 | 3 | |||
| 9 | Looping by CarTech | 64 | Porsche | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | 17 | |||
| 10 | Team Proton | 62 | Porsche | 0 | 17 | 16 | 4 | 7 | 18 | |||
| 11 | GP Elite | 21 | Porsche | 0 | 2 | 7 | - | 1 | 11 | |||
| 12 | Target Competition | 14 | Porsche | 0 | 1 | 7 | - | - | 6 |