Supercup Gesamtwertung 2026 - Supercup 2026
Fahrerwertung 2026
nach 5 von 8 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynt Schuring | 82 | Schumacher CLRT | 2 | 12 | 25 | 20 | 25 | DNF | ||
| 2 | Theo Oeverhaus | 69 | Martinet by Alméras | 1 | 25 | 17 | 10 | 10 | 7 | ||
| 3 | Robert de Haan | 68 | BWT Lechner Racing | 1 | 14 | DNF | 25 | 17 | 12 | ||
| 4 | Chester Kieffer | 63 | Schumacher CLRT | 0 | 6 | 8 | 9 | 20 | 20 | ||
| 5 | Marcus Amand | 62 | BWT Lechner Racing | 1 | 5 | 14 | 4 | 14 | 25 | ||
| 6 | Gustav Burton | 51 | Team GP Elite | 0 | 17 | 5 | 14 | 6 | 9 | ||
| 7 | Andrea Bristot | 47 | Dinamic Motorsport | 0 | 20 | 7 | 12 | 4 | 4 | ||
| 8 | Keagan Masters | 44 | Proton Competition | 0 | 10 | 12 | 17 | 5 | DNF | ||
| 9 | Wouter Boerekamps | 41 | Team GP Elite | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 17 | ||
| 10 | Paul Cauhaupé | 39 | Martinet by Alméras | 0 | - | 20 | 7 | 12 | DNF | ||
| 11 | Dirk Schouten | 33 | Looping by CarTech | 0 | 8 | 10 | 8 | 1 | 6 | ||
| 12 | Matheus Ferreira | 30 | Team GP Elite | 0 | 7 | - | 6 | 7 | 10 | ||
| 13 | Jaap van Lagen | 23 | Martinet by Alméras | 0 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
| 14 | Jack Young | 18 | Target | 0 | 4 | - | DNF | - | 14 | ||
| 15 | Caleb Sumich | 16 | BWT Lechner Racing | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| 16 | Liam McNeilly | 15 | Ombra Racing | 0 | 2 | DNF | 3 | 2 | 8 | ||
| 17 | Aldo Festante | 6 | Target | 0 | - | 6 | - | - | DNF | ||
| 18 | Filip Ugran | 5 | Ombra Racing | 0 | - | 2 | - | - | 3 | ||
| 19 | Jonas Greif | 2 | GP Elite | 0 | - | - | - | - | 2 | ||
| 20 | William Mezzetti | 1 | Dinamic Motorsport | 0 | - | 1 | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 5 von 8 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher CLRT | 145 | Porsche | 2 | 18 | 33 | 29 | 45 | 20 | ||
| 2 | BWT Lechner Racing | 130 | Porsche | 2 | 19 | 14 | 29 | 31 | 37 | ||
| 3 | Martinet by Alméras | 117 | Porsche | 1 | 34 | 37 | 17 | 22 | 7 | ||
| 4 | Team GP Elite | 71 | Porsche | 0 | 18 | 3 | 11 | 13 | 26 | ||
| 5 | Proton Competition | 50 | Porsche | 0 | 10 | 19 | 17 | 4 | - | ||
| 6 | Looping by CarTech | 47 | Porsche | 0 | 8 | 15 | 8 | 5 | 11 | ||
| 7 | Dinamic Motorsport | 44 | Porsche | 0 | 20 | 6 | 12 | 3 | 3 | ||
| 8 | Target | 22 | Porsche | 0 | 4 | 4 | - | - | 14 | ||
| 9 | Ombra Racing | 16 | Porsche | 0 | 2 | - | 3 | 1 | 10 | ||
| 10 | GP Elite | 1 | Porsche | 0 | - | - | - | - | 1 |