Superbike Tabelle: Superbike WSBK WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 14 von 24 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 434 | Aruba.it Racing - Ducati | 14 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 2 | Iker Lecuona | 313 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | 19 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||
| 3 | Yari Montella | 170 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 26 | 4 | 18 | 34 | 39 | 10 | 39 | |||||
| 4 | Alex Lowes | 156 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 16 | 32 | 21 | 13 | 19 | 31 | 24 | |||||
| 5 | Sam Lowes | 148 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 16 | 27 | 39 | 17 | 4 | 39 | 6 | |||||
| 6 | Axel Bassani | 128 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 42 | 18 | 7 | - | 19 | 23 | 19 | |||||
| 7 | Lorenzo Baldassarri | 123 | Team Goeleven | 0 | 25 | 15 | 18 | 20 | 29 | 10 | 6 | |||||
| 8 | Alvaro Bautista | 99 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 19 | 8 | 32 | 22 | DNF | 11 | 7 | |||||
| 9 | Miguel Oliveira | 97 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 17 | 39 | 13 | 16 | - | - | 12 | |||||
| 10 | Alberto Surra | 95 | Motocorsa Racing | 0 | 11 | 1 | 1 | 21 | 22 | 16 | 23 | |||||
| 11 | Garrett Gerloff | 91 | Kawasaki WorldSBK Team | 0 | 15 | 9 | - | 16 | 28 | 17 | 6 | |||||
| 12 | Andrea Locatelli | 91 | Pata Maxus Yamaha | 0 | 14 | 11 | 19 | 9 | 15 | 3 | 20 | |||||
| 13 | Tarran Mackenzie | 81 | MGM Optical Express Racing | 0 | 17 | 2 | 13 | 13 | 8 | 11 | 17 | |||||
| 14 | Xavier Vierge | 65 | Pata Maxus Yamaha | 0 | DNF | 15 | 19 | 10 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 15 | Danilo Petrucci | 46 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 16 | 15 | 10 | 5 | DNF | - | - | |||||
| 16 | Thomas Bridewell | 45 | Superbike Advocates | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 11 | 21 | 5 | |||||
| 17 | Remy Gardner | 38 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 18 | Stefano Manzi | 34 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 19 | Michael van der Mark | 23 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | - | - | - | - | 5 | 11 | 7 | |||||
| 20 | Somkiat Chantra | 8 | Honda HRC | 0 | - | 1 | DNF | 1 | - | 2 | 4 | |||||
| 21 | Tetsuta Nagashima | 7 | Honda HRC | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Jonathan Rea | 4 | Honda HRC | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Bahattin Sofuoglu | 4 | Motoxracing WorldSBK Team | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |||||
| 24 | Mattia Rato | 2 | Motoxracing WorldSBK Team | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
| 25 | Ryan Vickers | 1 | Honda HRC | 0 | 1 | - | - | - | - | - | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation