Superbike Tabelle: Superbike WSBK WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 16 von 24 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 491 | Aruba.it Racing - Ducati | 15 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 57 | ||||
| 2 | Iker Lecuona | 358 | Aruba.it Racing - Ducati | 1 | 19 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | ||||
| 3 | Yari Montella | 211 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 26 | 4 | 18 | 34 | 39 | 10 | 39 | 41 | ||||
| 4 | Alex Lowes | 182 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 16 | 32 | 21 | 13 | 19 | 31 | 24 | 26 | ||||
| 5 | Sam Lowes | 177 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 16 | 27 | 39 | 17 | 4 | 39 | 6 | 29 | ||||
| 6 | Axel Bassani | 153 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 42 | 18 | 7 | - | 19 | 23 | 19 | 25 | ||||
| 7 | Lorenzo Baldassarri | 145 | Team Goeleven | 0 | 25 | 15 | 18 | 20 | 29 | 10 | 6 | 22 | ||||
| 8 | Garrett Gerloff | 110 | Kawasaki WorldSBK Team | 0 | 15 | 9 | - | 16 | 28 | 17 | 6 | 19 | ||||
| 9 | Alvaro Bautista | 107 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 19 | 8 | 32 | 22 | DNF | 11 | 7 | 8 | ||||
| 10 | Miguel Oliveira | 106 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 17 | 39 | 13 | 16 | - | - | 12 | 9 | ||||
| 11 | Andrea Locatelli | 99 | Pata Maxus Yamaha | 0 | 14 | 11 | 19 | 9 | 15 | 3 | 20 | 8 | ||||
| 12 | Alberto Surra | 95 | Motocorsa Racing | 0 | 11 | 1 | 1 | 21 | 22 | 16 | 23 | DNF | ||||
| 13 | Tarran Mackenzie | 81 | MGM Optical Express Racing | 0 | 17 | 2 | 13 | 13 | 8 | 11 | 17 | DNF | ||||
| 14 | Xavier Vierge | 80 | Pata Maxus Yamaha | 0 | DNF | 15 | 19 | 10 | 9 | 3 | 9 | 15 | ||||
| 15 | Thomas Bridewell | 59 | Superbike Advocates | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 11 | 21 | 5 | 14 | ||||
| 16 | Danilo Petrucci | 48 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 16 | 15 | 10 | 5 | DNF | - | - | 2 | ||||
| 17 | Remy Gardner | 45 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | ||||
| 18 | Stefano Manzi | 34 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | ||||
| 19 | Michael van der Mark | 23 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | - | - | - | - | 5 | 11 | 7 | - | ||||
| 20 | Somkiat Chantra | 8 | Honda HRC | 0 | - | 1 | DNF | 1 | - | 2 | 4 | - | ||||
| 21 | Tetsuta Nagashima | 7 | Honda HRC | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | Jonathan Rea | 6 | Honda HRC | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 23 | Bahattin Sofuoglu | 4 | Motoxracing WorldSBK Team | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||
| 24 | Mattia Rato | 2 | Motoxracing WorldSBK Team | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| 25 | Ryan Vickers | 1 | Honda HRC | 0 | 1 | - | - | - | - | - | DNF | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation