Superbike Tabelle: Superbike WSBK WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 24 von 24 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 726 | Aruba.it Racing - Ducati | 21 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 57 | 62 | 49 | 62 | 62 |
| 2 | Iker Lecuona | 563 | Aruba.it Racing - Ducati | 3 | 19 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 49 | 62 | 49 | 45 |
| 3 | Yari Montella | 318 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 26 | 4 | 18 | 34 | 39 | 10 | 39 | 41 | 36 | 22 | 21 | 28 |
| 4 | Sam Lowes | 268 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 16 | 27 | 39 | 17 | 4 | 39 | 6 | 29 | 21 | 21 | 6 | 43 |
| 5 | Alex Lowes | 259 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 16 | 32 | 21 | 13 | 19 | 31 | 24 | 26 | 19 | 25 | 11 | 22 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | 236 | Team Goeleven | 0 | 25 | 15 | 18 | 20 | 29 | 10 | 6 | 22 | 26 | 22 | 21 | 22 |
| 7 | Axel Bassani | 222 | bimota by Kawasaki Racing Team | 0 | 42 | 18 | 7 | - | 19 | 23 | 19 | 25 | 16 | 15 | 24 | 14 |
| 8 | Alberto Surra | 198 | Motocorsa Racing | 0 | 11 | 1 | 1 | 21 | 22 | 16 | 23 | DNF | 25 | 20 | 39 | 19 |
| 9 | Alvaro Bautista | 167 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 19 | 8 | 32 | 22 | DNF | 11 | 7 | 8 | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 10 | Garrett Gerloff | 165 | Kawasaki WorldSBK Team | 0 | 15 | 9 | - | 16 | 28 | 17 | 6 | 19 | 16 | 19 | 15 | 5 |
| 11 | Miguel Oliveira | 142 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 17 | 39 | 13 | 16 | - | - | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 6 |
| 12 | Andrea Locatelli | 121 | Pata Maxus Yamaha | 0 | 14 | 11 | 19 | 9 | 15 | 3 | 20 | 8 | 4 | 15 | - | 3 |
| 13 | Xavier Vierge | 113 | Pata Maxus Yamaha | 0 | DNF | 15 | 19 | 10 | 9 | 3 | 9 | 15 | 15 | DNF | 13 | 5 |
| 14 | Thomas Bridewell | 83 | Superbike Advocates | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 11 | 21 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | Tarran Mackenzie | 81 | MGM Optical Express Racing | 0 | 17 | 2 | 13 | 13 | 8 | 11 | 17 | DNF | - | - | - | - |
| 16 | Remy Gardner | 63 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| 17 | Danilo Petrucci | 61 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 16 | 15 | 10 | 5 | DNF | - | - | 2 | 7 | 6 | - | - |
| 18 | Stefano Manzi | 46 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | DNF | 10 | 2 | - |
| 19 | Jake Dixon | 41 | Honda HRC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 12 | 6 |
| 20 | Michael van der Mark | 23 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | - | - | - | - | 5 | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
| 21 | Somkiat Chantra | 23 | Honda HRC | 0 | - | 1 | DNF | 1 | - | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | 7 | Honda HRC | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Loris Baz | 7 | MGM Optical Express Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 24 | Jonathan Rea | 6 | Honda HRC | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 25 | Bahattin Sofuoglu | 4 | Motoxracing WorldSBK Team | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 26 | Mattia Rato | 3 | Motoxracing WorldSBK Team | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | DNF | 1 | - | - |
| 27 | Ryan Vickers | 1 | Honda HRC | 0 | 1 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation