DTM Lausitzring 2026
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Lausitzring 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - DTM Lausitzring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Matteo Cairoli | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 58:55.357 | | 42 Runden |
| 2 | | Nicki Thiim | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 58:55.770 | + 0.413 | 42 Runden |
| 3 | | Finn Wiebelhaus | 64 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 59:00.749 | + 5.392 | 42 Runden |
| 4 | | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 59:03.475 | + 8.118 | 42 Runden |
| 5 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 59:03.964 | + 8.607 | 42 Runden |
| 6 | | Luca Engstler | 130 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 59:13.313 | + 17.956 | 42 Runden |
| 7 | | Maro Engel | 80 | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes | Pirelli | 59:20.763 | + 25.406 | 42 Runden |
| 8 | | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 59:21.756 | + 26.399 | 42 Runden |
| 9 | | Kelvin van der Linde * | 3 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 59:21.784 | + 26.427 | 42 Runden |
| 10 | | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 59:24.309 | + 28.952 | 42 Runden |
| 11 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 59:24.406 | + 29.049 | 42 Runden |
| 12 | | Bastian Buus | 29 | Land Motorsport | Porsche | Pirelli | 59:25.460 | + 30.103 | 42 Runden |
| 13 | | Ricardo Feller | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 59:26.050 | + 30.693 | 42 Runden |
| 14 | | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 59:26.434 | + 31.077 | 42 Runden |
| 15 | | Marco Mapelli | 10 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 59:37.199 | + 41.842 | 42 Runden |
| 16 | | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 59:46.101 | + 50.744 | 42 Runden |
| 17 | | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 59:46.389 | + 51.032 | 42 Runden |
| 18 | | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 54:21.029 | + 4 Runden | 38 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - DTM Lausitzring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Jules Gounon | 48 | 31 Runden | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Timo Glock | 16 | 36 Runden | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Maximilian Paul | 19 | 29 Runden | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | Ausfall |