Formel 1 Las Vegas GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Las Vegas GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Las Vegas GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:27:39.624 | | 50 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:27:40.263 | + 0.639 | 50 Runden |
| 3 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:27.41.153 | + 1.529 | 50 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27:42.198 | + 2.574 | 50 Runden |
| 5 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:27:42.551 | + 2.927 | 50 Runden |
| 6 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:27:47.579 | + 7.955 | 50 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27:52.419 | + 12.795 | 50 Runden |
| 8 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:27:52.562 | + 12.938 | 50 Runden |
| 9 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27:52.816 | + 13.192 | 50 Runden |
| 10 | | Charles Leclerc * | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27:57.178 | + 17.554 | 50 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:28:02.344 | + 22.720 | 50 Runden |
| 12 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:28:08.226 | + 28.602 | 50 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:28:08.467 | + 28.843 | 50 Runden |
| 14 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28:16.212 | + 36.588 | 50 Runden |
| 15 | | Isack Hadjar * | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28:26.112 | + 46.488 | 50 Runden |
| 16 | | Rafael Camara | 51 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:28:27.438 | + 47.814 | 50 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:28:47.977 | + 1:08.353 | 50 Runden |
| 18 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:28:51.297 | + 1:11.673 | 50 Runden |
| 19 | | Fernando Alonso * | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:27:10.040 | Ausfall | 49 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Las Vegas GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Arvid Lindblad | 41 | 19 Runden | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | Dreher |
| 17 | Sergio Pérez | 11 | 17 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Kollision mit Camara |
| 22 | Alexander Albon | 23 | 0 Runde | Williams | Mercedes | Pirelli | Nicht gestartet (Bremsen) |