Formel 1 Österreich GP 2026
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Österreich GP 2026 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:06.113 | | 15 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:06.349 | + 0.236 | 15 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:06.408 | + 0.295 | 14 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:06.414 | + 0.301 | 17 Runden |
| 5 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:06.475 | + 0.362 | 11 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:06.502 | + 0.389 | 15 Runden |
| 7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:06.511 | + 0.398 | 14 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:06.632 | + 0.519 | 18 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:06.955 | + 0.842 | 18 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.007 | + 0.894 | 18 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:07.223 | + 1.110 | 12 Runden |
| 12 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:07.293 | + 1.180 | 12 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:07.523 | + 1.410 | 12 Runden |
| 14 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:07.611 | + 1.498 | 15 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:07.817 | + 1.704 | 15 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:08.171 | + 2.058 | 11 Runden |
| 17 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:08.252 | + 2.139 | 9 Runden |
| 18 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:08.509 | + 2.396 | 9 Runden |
| 19 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:08.945 | + 2.832 | 9 Runden |
| 20 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:09.030 | + 2.917 | 9 Runden |
| 21 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:09.942 | + 3.829 | 9 Runden |
| 22 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:10.363 | + 4.250 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:06.113 | | 6 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:06.349 | + 0.236 | 6 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:06.408 | + 0.295 | 5 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:06.414 | + 0.301 | 6 Runden |
| 5 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:06.475 | + 0.362 | 5 Runden |
| 6 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:06.502 | + 0.389 | 6 Runden |
| 7 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:06.511 | + 0.398 | 6 Runden |
| 8 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:06.632 | + 0.519 | 6 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:06.955 | + 0.842 | 6 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.007 | + 0.894 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:06.763 | | 6 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:06.890 | + 0.127 | 3 Runden |
| 3 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:06.897 | + 0.134 | 6 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:06.979 | + 0.216 | 5 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:06.994 | + 0.231 | 6 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:07.030 | + 0.267 | 6 Runden |
| 7 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.086 | + 0.323 | 6 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.136 | + 0.373 | 6 Runden |
| 9 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.155 | + 0.392 | 6 Runden |
| 10 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.183 | + 0.420 | 3 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:07.223 | + 0.460 | 6 Runden |
| 12 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:07.293 | + 0.530 | 6 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:07.523 | + 0.760 | 6 Runden |
| 14 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:07.611 | + 0.848 | 6 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:07.817 | + 1.054 | 6 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:08.171 | + 1.408 | 5 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:07.083 | | 5 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:07.259 | + 0.176 | 3 Runden |
| 3 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:07.290 | + 0.207 | 3 Runden |
| 4 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.385 | + 0.302 | 6 Runden |
| 5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:07.398 | + 0.315 | 9 Runden |
| 6 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.407 | + 0.324 | 3 Runden |
| 7 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.408 | + 0.325 | 6 Runden |
| 8 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:07.487 | + 0.404 | 5 Runden |
| 9 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:07.543 | + 0.460 | 3 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:07.549 | + 0.466 | 6 Runden |
| 11 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:07.894 | + 0.811 | 6 Runden |
| 12 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:08.035 | + 0.952 | 6 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:08.038 | + 0.955 | 6 Runden |
| 14 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:08.061 | + 0.978 | 6 Runden |
| 15 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:08.066 | + 0.983 | 9 Runden |
| 16 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:08.231 | + 1.148 | 9 Runden |
| 17 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:08.252 | + 1.169 | 9 Runden |
| 18 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:08.509 | + 1.426 | 9 Runden |
| 19 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:08.945 | + 1.862 | 9 Runden |
| 20 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:09.030 | + 1.947 | 9 Runden |
| 21 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:09.942 | + 2.859 | 9 Runden |
| 22 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:10.363 | + 3.280 | 8 Runden |