Formel 1 Österreich GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Österreich GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:26:37.979 | | 71 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:26:39.590 | + 1.611 | 71 Runden |
| 3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:26:39.965 | + 1.986 | 71 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:26:59.788 | + 21.809 | 71 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27:04.372 | + 26.393 | 71 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:27:07.378 | + 29.399 | 71 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:27:09.484 | + 31.505 | 71 Runden |
| 8 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27:23.638 | + 45.659 | 71 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:26:53.313 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:26:57.009 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:27:08.294 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:27:16.463 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 13 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:27:17.230 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 14 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27:40.656 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 15 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:27:43.626 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 16 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:27:03.911 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 17 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:27:06.061 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 18 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:26:42.812 | + 3 Runden | 68 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Österreich GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Lance Stroll | 18 | 45 Runden | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | Aufgegeben |
| 20 | Carlos Sainz jr. | 55 | 23 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Defekt (Elektrik) |
| 21 | Sergio Pérez | 11 | 4 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt (Bremsen) |
| 22 | Valtteri Bottas | 77 | 2 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt (Bremsen) |