Formel 1 São Paulo GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 São Paulo GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 São Paulo GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35:23.504 | | 71 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:35:38.106 | + 14.602 | 71 Runden |
| 3 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:35:47.989 | + 24.485 | 71 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35:57.495 | + 33.991 | 71 Runden |
| 5 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35:59.521 | + 36.017 | 71 Runden |
| 6 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:36:19.979 | + 56.475 | 71 Runden |
| 7 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:36:37.090 | + 1:13.586 | 71 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:36:38.906 | + 1:15.402 | 71 Runden |
| 9 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35:27.931 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 10 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:35:40.609 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 11 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:35:42.634 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 12 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:36:00.360 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 13 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:36:13.992 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 14 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:36:22.181 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36:27.605 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 16 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:36:39.924 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 17 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36:50.215 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 18 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:35:50.624 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 19 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35:55.967 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 20 | | Rafael Camara | 51 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36:15.219 | + 2 Runden | 69 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 São Paulo GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Lance Stroll | 18 | 30 Runden | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | Aufgegeben (Defekt) |
| 22 | Valtteri Bottas | 77 | 0 Runde | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Nicht gestartet (Defekt am Rad) |