Formel 1 São Paulo GP 2026
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 São Paulo GP 2026 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 São Paulo GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:27.470 | | 24 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.674 | + 0.204 | 23 Runden |
| 3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.095 | + 0.625 | 23 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.289 | + 0.819 | 22 Runden |
| 5 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.321 | + 0.851 | 24 Runden |
| 6 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:28.668 | + 1.198 | 23 Runden |
| 7 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.763 | + 1.293 | 24 Runden |
| 8 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.831 | + 2.361 | 22 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:30.311 | + 2.841 | 23 Runden |
| 10 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.456 | + 2.986 | 24 Runden |
| 11 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.001 | + 2.531 | 13 Runden |
| 12 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.369 | + 2.899 | 20 Runden |
| 13 | | Rafael Camara | 51 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.515 | + 4.045 | 18 Runden |
| 14 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:31.687 | + 4.217 | 16 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.785 | + 4.315 | 19 Runden |
| 16 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | - | - | 9 Runden |
| 17 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:33.327 | + 5.857 | 12 Runden |
| 18 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:33.449 | + 5.979 | 12 Runden |
| 19 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:33.653 | + 6.183 | 11 Runden |
| 20 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.774 | + 6.304 | 12 Runden |
| 21 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:34.509 | + 7.039 | 12 Runden |
| 22 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:41.564 | + 14.094 | 5 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 São Paulo GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:27.470 | | 4 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27.674 | + 0.204 | 4 Runden |
| 3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.095 | + 0.625 | 4 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.289 | + 0.819 | 4 Runden |
| 5 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.321 | + 0.851 | 4 Runden |
| 6 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:28.668 | + 1.198 | 4 Runden |
| 7 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28.763 | + 1.293 | 4 Runden |
| 8 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.831 | + 2.361 | 4 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:30.311 | + 2.841 | 4 Runden |
| 10 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:30.456 | + 2.986 | 4 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 São Paulo GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:26.745 | | 9 Runden |
| 2 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:27.049 | + 0.304 | 9 Runden |
| 3 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:27.218 | + 0.473 | 9 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.082 | + 1.337 | 7 Runden |
| 5 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:28.361 | + 1.616 | 8 Runden |
| 6 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28.918 | + 2.173 | 9 Runden |
| 7 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:29.072 | + 2.327 | 8 Runden |
| 8 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29.130 | + 2.385 | 8 Runden |
| 9 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:29.207 | + 2.462 | 9 Runden |
| 10 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.302 | + 2.557 | 9 Runden |
| 11 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.001 | + 3.256 | 4 Runden |
| 12 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.369 | + 3.624 | 9 Runden |
| 13 | | Rafael Camara | 51 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:31.515 | + 4.770 | 8 Runden |
| 14 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:31.687 | + 4.942 | 5 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.785 | + 5.040 | 8 Runden |
| 16 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | - | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 São Paulo GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:30.939 | | 11 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.206 | + 0.267 | 10 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:31.238 | + 0.299 | 9 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.666 | + 0.727 | 9 Runden |
| 5 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:31.693 | + 0.754 | 11 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:32.059 | + 1.120 | 11 Runden |
| 7 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:32.085 | + 1.146 | 11 Runden |
| 8 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:32.092 | + 1.153 | 11 Runden |
| 9 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.121 | + 1.182 | 11 Runden |
| 10 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.229 | + 1.290 | 10 Runden |
| 11 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.251 | + 1.312 | 11 Runden |
| 12 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:32.306 | + 1.367 | 11 Runden |
| 13 | | Rafael Camara | 51 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:32.809 | + 1.870 | 10 Runden |
| 14 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:32.959 | + 2.020 | 11 Runden |
| 15 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.030 | + 2.091 | 10 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.150 | + 2.211 | 11 Runden |
| 17 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:33.327 | + 2.388 | 12 Runden |
| 18 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:33.449 | + 2.510 | 12 Runden |
| 19 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:33.653 | + 2.714 | 11 Runden |
| 20 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.774 | + 2.835 | 12 Runden |
| 21 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:34.509 | + 3.570 | 12 Runden |
| 22 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:41.564 | + 10.625 | 5 Runden |