Moto2 Österreich GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 Österreich GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:53.421 | | 23 Runden |
| 2 | | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:55.149 | + 1.728 | 23 Runden |
| 3 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:56.366 | + 2.945 | 23 Runden |
| 4 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:57.710 | + 4.289 | 23 Runden |
| 5 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 35:58.289 | + 4.868 | 23 Runden |
| 6 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 36:05.558 | + 12.137 | 23 Runden |
| 7 | | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 36:07.094 | + 13.673 | 23 Runden |
| 8 | | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 36:07.723 | + 14.302 | 23 Runden |
| 9 | | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:08.286 | + 14.865 | 23 Runden |
| 10 | | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:10.684 | + 17.263 | 23 Runden |
| 11 | | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:10.699 | + 17.278 | 23 Runden |
| 12 | | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 36:15.049 | + 21.628 | 23 Runden |
| 13 | | Aron Canet | 44 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:16.860 | + 23.439 | 23 Runden |
| 14 | | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 36:18.845 | + 25.424 | 23 Runden |
| 15 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:20.106 | + 26.685 | 23 Runden |
| 16 | | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 36:21.204 | + 27.783 | 23 Runden |
| 17 | | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 36:21.403 | + 27.982 | 23 Runden |
| 18 | | Taiyo Furusato | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 36:22.928 | + 29.507 | 23 Runden |
| 19 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:23.032 | + 29.611 | 23 Runden |
| 20 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:23.392 | + 29.971 | 23 Runden |
| 21 | | Marcos Ramirez | 24 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 36:24.060 | + 30.639 | 23 Runden |
| 22 | | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:24.458 | + 31.037 | 23 Runden |
| 23 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:34.360 | + 40.939 | 23 Runden |
| 24 | | Sergio Garcia | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 37:13.775 | + 1:20.354 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Österreich GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Alex Escrig | 11 | 9 Runden | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | Ausfall |
| 25 | Senna Agius | 81 | 11 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 27 | Angel Piqueras | 36 | 0 Runde | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | Zurückgezogen |
| 28 | Collin Veijer | 95 | 0 Runde | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | Zurückgezogen |
| 29 | Alberto Ferrández | 54 | 0 Runde | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Zurückgezogen |