Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 15 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | 245.5 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 5 | 12 | 16 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 11 | 20 | 10 | 2 | 10 | 25 | 13 | |||||||
| 2 | Izan Guevara | 210 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 2 | 10 | 10 | 16 | 9 | 25 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 11 | 20 | 10 | 25 | |||||||
| 3 | Ivan Ortola | 168.5 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 13 | DNF | DNF | 25 | 11 | 25 | 20 | 11 | 13 | 11 | |||||||
| 4 | David Alonso | 155 | CFMOTO Aspar Team | 1 | DNF | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | - | 13 | 20 | 25 | DNF | - | 16 | 7 | 16 | |||||||
| 5 | Senna Agius | 149 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | - | - | 25 | 25 | 9 | 6 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | - | 13 | DNF | DNF | |||||||
| 6 | Daniel Holgado | 146 | CFMOTO Aspar Team | 1 | 8 | 25 | - | 5 | DIS | 11 | 16 | 11 | 9 | 10 | 20 | 13 | 9 | DNF | 9 | |||||||
| 7 | Filip Salac | 128 | OnlyFans American Racing Team | 1 | - | 1 | - | 2 | 7 | 9 | 11 | 20 | 16 | 8 | 9 | 25 | DNF | DNF | 20 | |||||||
| 8 | Celestino Vietti | 123 | SpeedRS Team | 0 | 5 | 7 | 20 | 11 | 10 | 20 | 20 | 9 | 7 | DNF | DNF | 3 | 2 | 9 | - | |||||||
| 9 | Alonso Lopez | 110.5 | ITALJET Gresini Moto2 | 1 | 4 | 5 | 9 | DNF | 13 | 8 | 10 | 8 | DNF | - | - | 10 | 25 | 8 | 10 | |||||||
| 10 | Collin Veijer | 75.5 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 5 | 8 | DNF | 16 | DNF | DNF | 7 | - | 5 | 7 | 7 | DNF | DNF | 20 | DNF | |||||||
| 11 | Daniel Munoz | 68 | Italtrans Racing Team | 0 | 4 | 20 | 2 | 10 | - | 5 | - | DNF | 4 | DNF | - | 9 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 12 | Alex Escrig | 63 | Forward Factory Team | 0 | 2 | 13 | 8 | 7 | - | DNF | DNF | - | 3 | - | 1 | 16 | 7 | 6 | DNF | |||||||
| 13 | Barry Baltus | 60 | REDS Fantic Racing | 0 | 1 | 2 | 10 | DNF | DNF | 3 | 8 | 4 | DNF | - | - | 7 | 1 | 16 | 8 | |||||||
| 14 | Tony Arbolino | 55.5 | REDS Fantic Racing | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | - | 5 | 6 | - | 5 | - | DNF | - | 11 | 2 | |||||||
| 15 | Joe Roberts | 44 | OnlyFans American Racing Team | 0 | DNF | - | 7 | 1 | 8 | DNF | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 16 | Deniz Öncü | 38.5 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | DNF | - | 8 | 8 | - | 7 | |||||||
| 17 | Adrian Huertas | 37 | Italtrans Racing Team | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | - | - | 4 | - | - | 9 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||||||
| 18 | José Antonio Rueda | 31 | Red Bull KTM Ajo | 0 | DNF | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 6 | - | 8 | - | - | - | 4 | |||||||
| 19 | Luca Lunetta | 23 | SpeedRS Team | 0 | DNF | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 20 | Ayumu Sasaki | 19 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0 | 3 | DNF | - | 4 | DNF | 1 | DNF | - | - | - | 3 | 5 | 3 | DNF | - | |||||||
| 21 | Alberto Ferrández | 17.5 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | - | - | DNF | - | 1 | - | - | 7 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | DNF | |||||||
| 22 | Aron Canet | 17.5 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 2 | - | 3 | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | 1 | 3 | |||||||
| 23 | Taiyo Furusato | 15 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | - | DNF | - | DNF | - | - | DNF | 2 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | |||||||
| 24 | Zonta van den Goorbergh | 12 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0 | DNF | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
| 25 | Sergio Garcia | 11 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | DNF | - | DNF | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |||||||
| 26 | Angel Piqueras | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF | - | 2 | 2 | - | DNF | DNF | DNF | |||||||
| 27 | Mario Aji | 3 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation