Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 9 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | 165.5 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 4 | 12 | 16 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 11 | |||||||||||||
| 2 | Izan Guevara | 115 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1 | 10 | 10 | 16 | 9 | 25 | 16 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 3 | Celestino Vietti | 109 | SpeedRS Team | 0 | 5 | 7 | 20 | 11 | 10 | 20 | 20 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 4 | Senna Agius | 107 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | - | - | 25 | 25 | 9 | 6 | 13 | 16 | 13 | |||||||||||||
| 5 | David Alonso | 91 | CFMOTO Aspar Team | 0 | DNF | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | - | 13 | 20 | |||||||||||||
| 6 | Daniel Holgado | 85 | CFMOTO Aspar Team | 1 | 8 | 25 | - | 5 | DIS | 11 | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 7 | Ivan Ortola | 77.5 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 13 | DNF | DNF | 25 | |||||||||||||
| 8 | Filip Salac | 66 | OnlyFans American Racing Team | 0 | - | 1 | - | 2 | 7 | 9 | 11 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 9 | Alonso Lopez | 57.5 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | 4 | 5 | 9 | DNF | 13 | 8 | 10 | 8 | DNF | |||||||||||||
| 10 | Daniel Munoz | 45 | Italtrans Racing Team | 0 | 4 | 20 | 2 | 10 | - | 5 | - | DNF | 4 | |||||||||||||
| 11 | Collin Veijer | 41.5 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 5 | 8 | DNF | 16 | DNF | DNF | 7 | - | 5 | |||||||||||||
| 12 | Tony Arbolino | 37.5 | REDS Fantic Racing | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | - | 5 | 6 | - | |||||||||||||
| 13 | Alex Escrig | 33 | Forward Factory Team | 0 | 2 | 13 | 8 | 7 | - | DNF | DNF | - | 3 | |||||||||||||
| 14 | Barry Baltus | 28 | REDS Fantic Racing | 0 | 1 | 2 | 10 | DNF | DNF | 3 | 8 | 4 | DNF | |||||||||||||
| 15 | Joe Roberts | 27 | OnlyFans American Racing Team | 0 | DNF | - | 7 | 1 | 8 | DNF | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 16 | José Antonio Rueda | 19 | Red Bull KTM Ajo | 0 | DNF | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 17 | Deniz Öncü | 15.5 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | |||||||||||||
| 18 | Aron Canet | 13.5 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 2 | - | 3 | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | |||||||||||||
| 19 | Adrian Huertas | 12 | Italtrans Racing Team | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||
| 20 | Zonta van den Goorbergh | 9 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0 | DNF | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Alberto Ferrández | 8.5 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | - | - | DNF | - | 1 | - | - | 7 | - | |||||||||||||
| 22 | Ayumu Sasaki | 8 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 0 | 3 | DNF | - | 4 | DNF | 1 | DNF | - | - | |||||||||||||
| 23 | Luca Lunetta | 7 | SpeedRS Team | 0 | DNF | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||
| 24 | Sergio Garcia | 5 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | DNF | - | DNF | - | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25 | Taiyo Furusato | 4 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | - | DNF | - | DNF | - | - | DNF | 2 | 2 | |||||||||||||
| 26 | Mario Aji | 3 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation