Carrera Cup Lausitzring 2026
Rennen 2 - Ergebnis
Carrera Cup Lausitzring 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Carrera Cup Lausitzring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Keagan Masters | 3 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 31:42.784 | | 22 Runden |
| 2 | | Theo Oeverhaus | 44 | ID Racing | Porsche | Michelin | 31:43.918 | + 1.134 | 22 Runden |
| 3 | | Matheus Ferreira | 27 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 31:44.555 | + 1.771 | 22 Runden |
| 4 | | Daniel Roos | 88 | Team Proton | Porsche | Michelin | 31:50.697 | + 7.913 | 22 Runden |
| 5 | | Sam Jongejan | 65 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 31:51.977 | + 9.193 | 22 Runden |
| 6 | | Dirk Schouten | 34 | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | 31:52.619 | + 9.835 | 22 Runden |
| 7 | | Wouter Boerekamps | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 31:53.170 | + 10.386 | 22 Runden |
| 8 | | Caleb Sumich | 14 | Target | Porsche | Michelin | 31:53.917 | + 11.133 | 22 Runden |
| 9 | | Joe Warhurst | 95 | Target | Porsche | Michelin | 31:54.396 | + 11.612 | 22 Runden |
| 10 | | Jonas Greif | 4 | GP Elite | Porsche | Michelin | 31:55.769 | + 12.985 | 22 Runden |
| 11 | | Gian Luca Tüccaroglu | 91 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 31:56.130 | + 13.346 | 22 Runden |
| 12 | | Nick Ho * | 98 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 31:57.471 | + 14.687 | 22 Runden |
| 13 | | Louis Perrot | 77 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 31:58.396 | + 15.612 | 22 Runden |
| 14 | | Gustav Burton | 57 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 31:59.346 | + 16.562 | 22 Runden |
| 15 | | Hoang Dat Sawer | 36 | GP Elite | Porsche | Michelin | 31:59.782 | + 16.998 | 22 Runden |
| 16 | | Sebastian Freymuth | 31 | Laptime Performance | Porsche | Michelin | 32:00.749 | + 17.965 | 22 Runden |
| 17 | | Dylan Yip | 6 | Team Proton | Porsche | Michelin | 32:02.108 | + 19.324 | 22 Runden |
| 18 | | Montego Maassen | 66 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 32:02.523 | + 19.739 | 22 Runden |
| 19 | | Max Mutschlechner | 16 | Target Competition | Porsche | Michelin | 32:03.114 | + 20.330 | 22 Runden |
| 20 | | Sören Spreng | 5 | GP Elite | Porsche | Michelin | 32:08.058 | + 25.274 | 22 Runden |
| 21 | | Ahmed Al Shehab | 84 | ID Racing | Porsche | Michelin | 32:12.769 | + 29.985 | 22 Runden |
| 22 | | Alexandra Vateva | 56 | Target Competition | Porsche | Michelin | 32:13.056 | + 30.272 | 22 Runden |
| 23 | | Michael Essmann | 54 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 32:27.366 | + 44.582 | 22 Runden |
| 24 | | Niels Langeveld | 10 | Laptime Performance | Porsche | Michelin | 30:59.700 | + 1 Runde | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Carrera Cup Lausitzring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 2 | Flynt Schuring | 12 | 4 Runden | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 25 | Alexander Tauscher | 13 | 6 Runden | Target | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 27 | Gustav Bergström | 17 | 3 Runden | Team Proton | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 28 | Marcus Amand | 99 | 2 Runden | Proton Competition | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 29 | Chester Kieffer | 11 | 0 Runde | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | Ausfall |