DTM Oschersleben 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | 1:22.400 |
| 2 | Luca Engstler | 130 | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:22.505 |
| 3 | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | 1:22.550 |
| 4 | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | 1:22.622 |
| 5 | Maro Engel | 80 | Winward Racing | Mercedes | 1:22.644 |
| 6 | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1:22.670 |
| 7 | Kelvin van der Linde | 3 | Schubert Motorsport | BMW | 1:22.694 |
| 8 | Matteo Cairoli | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:22.710 |
| 9 | Ricardo Feller | 90 | Manthey EMA | Porsche | 1:22.719 |
| 10 | Jules Gounon | 48 | Winward Racing | Mercedes | 1:22.744 |
| 11 | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:22.771 |
| 12 | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | 1:22.778 |
| 13 | Bastian Buus | 29 | Land Motorsport | Porsche | 1:22.787 |
| 14 | Finn Wiebelhaus | 64 | HRT Ford Performance | Ford | 1:22.873 |
| 15 | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 1:22.892 |
| 16 | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 1:22.968 |
| 17 | Marco Mapelli | 10 | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:23.127 |
| 18 | Nicki Thiim | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:23.173 |
| 19 | Ben Dörr * | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | 1:22.900 |
| 20 | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:23.297 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 19 | Ben Dörr | +3 Plätze Strafe |
Startaufstellung - DTM Oschersleben
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Oschersleben |
| Ort, Land: | Oschersleben, Deutschland |
| Strecke: | Motorsport Arena Oschersleben |
| Datum: | 26.07.2026 |
| Zeit (MEZ): | 09:25 Uhr |
| Ortszeit: | 09:25 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |