DTM Oschersleben 2026
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Oschersleben 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - DTM Oschersleben| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 57:30.754 | | 39 Runden |
| 2 | | Maro Engel | 80 | Winward Racing | Mercedes | Pirelli | 57:33.781 | + 3.027 | 39 Runden |
| 3 | | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 57:34.185 | + 3.431 | 39 Runden |
| 4 | | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 57:34.394 | + 3.640 | 39 Runden |
| 5 | | Luca Engstler | 130 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 57:36.221 | + 5.467 | 39 Runden |
| 6 | | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 57:38.857 | + 8.103 | 39 Runden |
| 7 | | Kelvin van der Linde | 3 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 57:41.116 | + 10.362 | 39 Runden |
| 8 | | Ricardo Feller | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 57:42.348 | + 11.594 | 39 Runden |
| 9 | | Jules Gounon | 48 | Winward Racing | Mercedes | Pirelli | 57:49.126 | + 18.372 | 39 Runden |
| 10 | | Matteo Cairoli | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:49.557 | + 18.803 | 39 Runden |
| 11 | | Bastian Buus | 29 | Land Motorsport | Porsche | Pirelli | 57:49.900 | + 19.146 | 39 Runden |
| 12 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 57:50.751 | + 19.997 | 39 Runden |
| 13 | | Nicki Thiim | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 57:51.426 | + 20.672 | 39 Runden |
| 14 | | Marco Mapelli | 10 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 57:51.913 | + 21.159 | 39 Runden |
| 15 | | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:52.781 | + 22.027 | 39 Runden |
| 16 | | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 57:53.123 | + 22.369 | 39 Runden |
| 17 | | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 57:53.490 | + 22.736 | 39 Runden |
| 18 | | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 57:54.741 | + 23.987 | 39 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - DTM Oschersleben| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Nicolas Baert | 8 | 29 Runden | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Finn Wiebelhaus | 64 | 9 Runden | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | Ausfall |