DTM Sachsenring 2026
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Sachsenring 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - DTM Sachsenring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:01:10.777 | | 39 Runden |
| 2 | | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:01:11.996 | + 1.219 | 39 Runden |
| 3 | | Ricardo Feller | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:01:12.798 | + 2.021 | 39 Runden |
| 4 | | Matteo Cairoli | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:01:13.070 | + 2.293 | 39 Runden |
| 5 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 1:01:14.342 | + 3.565 | 39 Runden |
| 6 | | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:01:15.237 | + 4.460 | 39 Runden |
| 7 | | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:01:15.464 | + 4.687 | 39 Runden |
| 8 | | Luca Engstler | 130 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 1:01:15.777 | + 5.000 | 39 Runden |
| 9 | | Bastian Buus | 29 | Land Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:01:16.365 | + 5.588 | 39 Runden |
| 10 | | Maximilian Paul | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:01:16.815 | + 6.038 | 39 Runden |
| 11 | | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 1:01:17.108 | + 6.331 | 39 Runden |
| 12 | | Finn Wiebelhaus | 64 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 1:01:17.219 | + 6.442 | 39 Runden |
| 13 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:01:17.624 | + 6.847 | 39 Runden |
| 14 | | Marco Mapelli | 10 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 1:01:17.974 | + 7.197 | 39 Runden |
| 15 | | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:01:18.599 | + 7.822 | 39 Runden |
| 16 | | Simon Connor Primm | 77 | Seyffarth Motorsport | Audi | Pirelli | 1:01:18.772 | + 7.995 | 39 Runden |
| 17 | | Maro Engel * | 80 | Winward Racing | Mercedes | Pirelli | 1:01:29.022 | + 18.245 | 39 Runden |
| 18 | | Kelvin van der Linde | 3 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 56:25.175 | + 3 Runden | 36 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - DTM Sachsenring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Jules Gounon | 48 | 27 Runden | Winward Racing | Mercedes | Pirelli | Ausfall |
| 15 | Nicki Thiim | 7 | 27 Runden | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Tom Kalender | 84 | 15 Runden | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Nicolas Baert | 8 | 4 Runden | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | Ausfall |