DTM Sachsenring 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maro Engel | 80 | Winward Racing | Mercedes | 1:26.307 |
| 2 | Ricardo Feller | 90 | Manthey EMA | Porsche | 1:26.755 |
| 3 | Jules Gounon | 48 | Winward Racing | Mercedes | 1:27.062 |
| 4 | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | 1:27.181 |
| 5 | Bastian Buus | 29 | Land Motorsport | Porsche | 1:27.245 |
| 6 | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | 1:27.337 |
| 7 | Kelvin van der Linde | 3 | Schubert Motorsport | BMW | 1:27.531 |
| 8 | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 1:27.805 |
| 9 | Luca Engstler | 130 | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:27.817 |
| 10 | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:27.907 |
| 11 | Simon Connor Primm | 77 | Seyffarth Motorsport | Audi | 1:27.910 |
| 12 | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 1:28.036 |
| 13 | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | 1:28.043 |
| 14 | Matteo Cairoli | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:28.172 |
| 15 | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:28.205 |
| 16 | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | 1:28.312 |
| 17 | Marco Mapelli * | 10 | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:28.161 |
| 18 | Maximilian Paul * | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1:28.171 |
| 19 | Nicki Thiim | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:28.345 |
| 20 | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | 1:28.845 |
| 21 | Finn Wiebelhaus | 64 | HRT Ford Performance | Ford | 1:29.252 |
| 22 | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | - |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 17 | Marco Mapelli | +3 Plätze Strafe |
| 18 | Maximilian Paul | +3 Plätze Strafe |
Startaufstellung - DTM Sachsenring
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Sachsenring |
| Ort, Land: | Hohenstein-Ernstthal, Deutschland |
| Strecke: | Sachsenring |
| Datum: | 13.09.2026 |
| Zeit (MEZ): | 09:00 Uhr |
| Ortszeit: | 09:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |