Formel 1 Ungarn GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Ungarn GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:39:56.180 | | 70 Runden |
| 2 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:40:11.260 | + 15.080 | 70 Runden |
| 3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:40:14.908 | + 18.728 | 70 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:40:20.020 | + 23.840 | 70 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton * | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:40:20.720 | + 24.540 | 70 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:40:51.668 | + 55.488 | 70 Runden |
| 7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:40:53.683 | + 57.503 | 70 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:40:24.213 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 9 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:40:26.562 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:40:47.230 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:40:48.208 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 12 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:40:49.609 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 13 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:41:00.008 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 14 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:41:02.232 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 15 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:40:00.056 | + 2 Runden | 68 Runden |
| 16 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:40:09.039 | + 2 Runden | 68 Runden |
| 17 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:40:48.909 | + 2 Runden | 68 Runden |
| 18 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:40:49.153 | + 2 Runden | 68 Runden |
| 19 | | Oliver Bearman * | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:40:53.378 | + 2 Runden | 68 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Ungarn GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 2 | Oscar Piastri | 81 | 55 Runden | McLaren | Mercedes | Pirelli | Defekt (Getriebe) |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | 13 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt (Bremsen) |
| 21 | Sergio Pérez | 11 | 48 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt (Aufhängung) |