220 Meter vor Kurve eins wurde am Wochenende in Barcelona der Topspeed gemessen. Der Blick auf die Tabelle wirft die Frage auf: Rückt Renault in Sachen Topspeed näher?
Wie schon in Sepang und Sakhir belegte Felipe Massa im Williams den ersten Platz der Topspeed-Wertung. Dabei zeigte sich auch in Spanien ein sattsam bekanntes Bild. Mercedes platzierte gleich sieben Autos in den Top-10. Die einzigen "Ausreißer" waren Daniil Kvyat und Jean-Eric Vergne, deren Toro Rosso von Renault-Motoren angetrieben werden und Fernando Alonso auf Ferrari.
Kvyat verlor 5,6 km/h auf Massa und war wohl nur dank DRS-Unterstützung bester Renault-Pilot und so nah an den Mercedes befeuerten Fahrern dran. Der schnellste Pilot mit Ferrari-Motor Alonso verlor sogar 10,5 km/h. Der Mercedes-Motor bleibt also in Sachen Topspeed weiterhin das Maß der Dinge.
Die Top-Speeds beim Grand Prix von Spanien
| Fahrer | Team | Motor | Top-Speed |
| Felipe Massa | Williams | Mercedes | 342.3 km/h |
| Sergio Perez | Force India | Mercedes | 338.2 km/h |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 336.7 km/h |
| Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 334.7 km/h |
| Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 334.5 km/h |
| Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 334.3 km/h |
| Jenson Button | McLaren | Mercedes | 334.1 km/h |
| Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault | 333.0 km/h |
| Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 331.8 km/h |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 331.5 km/h |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 331.0 km/h |
| Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 330.0 km/h |
| Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 330.4 km/h |
| Adrian Sutil | Sauber | Ferrari | 329.3 km/h |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | 328.8 km/h |
| Esteban Guiterrez | Sauber | Ferrari | 328.3 km/h |
| Pastor Maldonado | Lotus | Renault | 326.6 km/h |
| Romain Grosjean | Lotus | Renault | 322.8 km/h |
| Marcus Ericsson | Caterham | Renault | 322.5 km/h |
| Max Chilton | Marussia | Ferrari | 322.1 km/h |
| Jules Bianchi | Marussia | Ferrari | 322.0 km/h |
| Kamui Kobayashi | Caterham | Renault | 311.7 km/h |

diese Formel 1 Nachricht