Das Arbeitsprotokoll der Teams
| Renault (Jerez) | Ferrari (Mugello) |
| Fahrer: Kovalainen | Fahrer: Badoer |
| Auto: R27 | Auto: F2007 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Aerodynamik | Aerodynamik |
| Besonderheiten: keine | Besonderheiten: keine |
| McLaren (Jerez) | BMW Sauber (Jerez) |
| Fahrer: Hamilton | Fahrer: Kubica |
| Auto: MP4-22 | Auto: F1.07 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Aerodynamik | Aerodynamik |
| Aufhängung | |
| Besonderheiten: keine | Besonderheiten: |
| Williams (Jerez) | Toyota (Jerez) |
| Fahrer: Nakajima | Fahrer: Schumacher |
| Auto: FW29 | Auto: TF107 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Reifen | Aerodynamik |
| Aufhängung | |
| Startprozeduren | |
| Besonderheiten: geplanter Motorwechsel | Besonderheiten: keine |
| Red Bull (Jerez) | Toro Rosso (Mugello) |
| Fahrer: Webber | Fahrer: Speed |
| Auto: RB3 | Auto: STR2 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Aerodynamik | Bremsen |
| mechanische Komponenten | Aerodynamik |
| Arbeiten für 2008 | |
| Besonderheiten: keine | Besonderheiten: Elektrikproblem; Kühlungsleck |
| Honda (Jerez) | Super Aguri (Jerez) |
| Fahrer: Barrichello | Fahrer: Rossiter |
| Auto: RA107 | Auto: SA107 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Aerodynamik | Reifen |
| mechanische Komponenten | Kontrollsysteme für 2008 |
| Besonderheiten: keine | Besonderheiten: keine |
| Spyker (Silverstone) | |
| Fahrer: van der Garde | |
| Auto: F8-VII | |
| Testprogramm: | |
| neues Getriebe | |
| neues Heck | |
| Besonderheiten: Komponententest für das B-Auto |
Ergebnisse - Jerez: Die Testzeiten vom 1. Testtag



diese Formel 1 Nachricht