Das Arbeitsprotokoll des 1. Testtages - Testing Time
Der erste Testtag ist absolviert. Elf Teams und 20 Fahrer waren in Jerez unterwegs. Das haben sie getestet...
Stephan HeubleinLesezeit: 1 Min

Stephan HeubleinChefredakteur
Ihr lest Stephans Autorennamen nicht mehr so häufig wie früher, doch (fast) alle unsere Videos und Artikel kreuzen irgendwann seinen Weg.MEHR
In Jerez war viel los., Foto: SuttonDas Arbeitsprotokoll der Teams
| Renault | Ferrari |
| Fahrer: Piquet jnr | Fahrer: Räikkönen, Gené |
| Auto: R27 | Auto: zwei F2007 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Elektronik | Elektronik |
| | neue Komponenten |
| Besonderheiten: neue Radkappen | Besonderheiten: keine |
| McLaren | BMW Sauber |
| Fahrer: de la Rosa, Paffett | Fahrer: Heidfeld, Villa, Asmer |
| Auto: zwei MP4-22 | Auto: zwei F1.07 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Aerodynamik | Elektronik |
| neue Chassiskomponenten | Slicks |
| Besonderheiten: zwei Chassisabstimmung (Aerotests und Chassistests); neue Radkappen | Besonderheiten: drei Defekte (zweimal Heidfeld, einmal Villa); Villa am Morgen, Asmer am Nachmittag |
| Williams | Toyota |
| Fahrer: Nakajima, Hülkenberg | Fahrer: Glock, Kobayashi |
| Auto: FW29 | Auto: TF107 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Elektronik | Elektronik |
| | überarbeitetes Heck |
| Besonderheiten: Motorschaden (Nakajima); Ausritt (Hülkenberg) | Besonderheiten: keine |
| Red Bull | Toro Rosso |
| Fahrer: Webber | Fahrer: Vettel, Bourdais |
| Auto: RB3 | Auto: STR2 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Elektronik | Elektronik |
| | Kontrollsysteme |
| | Bremsen |
| | Aerodynamik (Front Flap) |
| | Aufhängung |
| Besonderheiten: keine | Besonderheiten: Defekt (Vettel); Vettel 08er Elektronik; Bourdais 07er Elektronik mit abgeschalteten Fahrhilfen |
| Honda | Super Aguri |
| Fahrer: Button | Fahrer: Rossiter, Conway |
| Auto: RA107 | Auto: zwei RA107 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup | Setup |
| Elektronik | Elektronik |
| Slicks | Slicks |
| Besonderheiten: | Besonderheiten: zweites Auto für Honda mit Nachwuchsfahrern |
| Force India |
| Fahrer: Montagny, Fisichella |
| Auto: zwei F8-VII |
| Testprogramm: |
| Setup |
| Elektronik |
| Besonderheiten: Ausritt (Fisichella); Defekt (Montagny) |
Ergebnisse: Die Testzeiten vom 1. Testtag
Bildergalerie: Bilder vom Jerez-Test
© Motorsport-Magazin
Kommentare
diese Formel 1 Nachricht