Formel 3 Monza 2026
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Monza 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Monza| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nicola Lacorte | 29 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:35.487 | | 22 Runden |
| 2 | | Tuukka Taponen | 8 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:36.210 | + 0.723 | 22 Runden |
| 3 | | Taito Kato | 10 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:37.699 | + 2.212 | 22 Runden |
| 4 | | Yevan David | 27 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:39.528 | + 4.041 | 22 Runden |
| 5 | | Kanato Le | 12 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:39.890 | + 4.403 | 22 Runden |
| 6 | | Hiyu Yamakoshi | 14 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:41.712 | + 6.225 | 22 Runden |
| 7 | | Noah Strømsted | 4 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:42.412 | + 6.925 | 22 Runden |
| 8 | | Ugo Ugochukwu | 2 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:42.782 | + 7.295 | 22 Runden |
| 9 | | Enzo Deligny | 15 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:44.328 | + 8.841 | 22 Runden |
| 10 | | James Wharton | 21 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:44.851 | + 9.364 | 22 Runden |
| 11 | | José Garfias | 22 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:45.164 | + 9.677 | 22 Runden |
| 12 | | Bruno del Pino | 16 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:45.475 | + 9.988 | 22 Runden |
| 13 | | Christian Ho | 19 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:46.111 | + 10.624 | 22 Runden |
| 14 | | Alex Powell | 20 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:46.443 | + 10.956 | 22 Runden |
| 15 | | Ricardo Escotto | 26 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:47.013 | + 11.526 | 22 Runden |
| 16 | | Matteo De Palo | 6 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:47.779 | + 12.292 | 22 Runden |
| 17 | | Théophile Naël | 1 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:50.425 | + 14.938 | 22 Runden |
| 18 | | Nandhavud Bhirombhakdi | 30 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:50.852 | + 15.365 | 22 Runden |
| 19 | | Maciej Gładysz | 11 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:51.107 | + 15.620 | 22 Runden |
| 20 | | Mattia Colnaghi * | 7 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:53.912 | + 18.425 | 22 Runden |
| 21 | | Jin Nakamura | 25 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:57.886 | + 22.399 | 22 Runden |
| 22 | | Pedro Clerot | 17 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:00.804 | + 25.317 | 22 Runden |
| 23 | | Michael (Woohyun) Shin | 23 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:01.422 | + 25.935 | 22 Runden |
| 24 | | Brando Badoer | 18 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:23.132 | + 47.645 | 22 Runden |
| 25 | | Alessandro Giusti | 9 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 37:25.902 | + 2 Runden | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Monza| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Fionn McLaughlin | 24 | 2 Runden | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Fernando Barrichello | 28 | 18 Runden | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Freddie Slater | 5 | 12 Runden | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Ernesto Rivera | 3 | 12 Runden | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 30 | Gerrard Xie | 31 | 2 Runden | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |