Formel 3 Tabelle: F3 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 19 von 19 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | 159 | Campos Racing | 2 | 25 | 18 | 15 | 20 | 26 | - | 18 | 4 | 33 |
| 2 | Freddie Slater | 145 | Trident | 1 | 18 | 16 | 13 | 15 | 24 | 17 | 27 | 11 | 4 |
| 3 | Tuukka Taponen | 109 | MP Motorsport | 1 | - | DNF | 7 | 11 | - | 10 | 18 | 18 | 45 |
| 4 | Taito Kato | 105 | ART Grand Prix | 1 | 16 | - | 2 | 12 | - | 15 | - | 26 | 34 |
| 5 | Théophile Naël | 88 | Campos Racing | 3 | 2 | 20 | 30 | - | 8 | 5 | 10 | - | 13 |
| 6 | Pedro Clerot | 88 | Rodin Motorsport | 1 | 4 | 12 | - | 22 | 2 | 8 | - | DNF | 40 |
| 7 | Ernesto Rivera | 87 | Campos Racing | 2 | - | 10 | 6 | 10 | 2 | 28 | 16 | 4 | 11 |
| 8 | Brando Badoer | 71 | Rodin Motorsport | 1 | 3 | 25 | 13 | - | - | 9 | 21 | - | - |
| 9 | Hiyu Yamakoshi | 71 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | DIS | 23 | 9 | 4 | 18 | 1 | 16 | - |
| 10 | Noah Strømsted | 65 | Trident | 1 | 2 | 7 | - | 32 | 16 | 2 | - | 6 | - |
| 11 | Bruno del Pino | 57 | Van Amersfoort Racing | 1 | 18 | 17 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 7 |
| 12 | Maciej Gładysz | 54 | ART Grand Prix | 1 | 10 | 3 | 1 | - | 30 | 10 | DNF | DNF | - |
| 13 | Mattia Colnaghi | 54 | MP Motorsport | 0 | 1 | - | DNF | - | - | 19 | 19 | 5 | 10 |
| 14 | Jin Nakamura | 53 | Hitech | 1 | 2 | 4 | - | 18 | - | 15 | DNF | - | 14 |
| 15 | Alessandro Giusti | 45 | MP Motorsport | 0 | - | 13 | - | - | - | 4 | - | 6 | 22 |
| 16 | Enzo Deligny | 40 | Van Amersfoort Racing | 0 | 12 | - | 16 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 17 | James Wharton | 39 | Prema Racing | 1 | - | - | 11 | 7 | 1 | - | 9 | 1 | 10 |
| 18 | Yevan David | 35 | AIX Racing | 0 | - | - | - | - | 15 | - | - | 19 | 1 |
| 19 | Nicola Lacorte | 33 | DAMS Lucas Oil | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 27 | - |
| 20 | Kanato Le | 30 | ART Grand Prix | 0 | - | 2 | - | 1 | 8 | - | 9 | 10 | - |
| 21 | Louis Sharp | 21 | Prema Racing | 0 | - | - | 2 | - | 15 | - | 4 | - | - |
| 22 | Gerrard Xie | 20 | DAMS Lucas Oil | 1 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | DNF | - |
| 23 | Alex Powell | 14 | Prema Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 24 | Matteo De Palo | 7 | Trident | 0 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 25 | Brad Benavides | 6 | AIX Racing | 0 | 6 | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Christian Ho | 2 | Rodin Motorsport | 0 | - | DNF | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 27 | Fionn McLaughlin | 2 | Hitech | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 28 | Fernando Barrichello | 2 | AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | DNF | - |
| 29 | José Garfias | 1 | Prema Racing | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 19 von 19 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 334 | Mecachrome V634 | 7 | 27 | 48 | 51 | 30 | 36 | 33 | 44 | 8 | 57 |
| 2 | Trident | 217 | Mecachrome V634 | 2 | 20 | 23 | 13 | 47 | 47 | 19 | 27 | 17 | 4 |
| 3 | MP Motorsport | 208 | Mecachrome V634 | 1 | 1 | 13 | 7 | 11 | - | 33 | 37 | 29 | 77 |
| 4 | ART Grand Prix | 189 | Mecachrome V634 | 2 | 26 | 5 | 3 | 13 | 38 | 25 | 9 | 36 | 34 |
| 5 | Van Amersfoort Racing | 168 | Mecachrome V634 | 1 | 30 | 17 | 52 | 10 | 4 | 18 | 1 | 23 | 13 |
| 6 | Rodin Motorsport | 161 | Mecachrome V634 | 2 | 7 | 37 | 13 | 22 | 2 | 17 | 23 | - | 40 |
| 7 | Prema Racing | 75 | Mecachrome V634 | 1 | - | 1 | 13 | 7 | 16 | - | 13 | 1 | 24 |
| 8 | Hitech | 55 | Mecachrome V634 | 1 | 2 | 4 | - | 18 | 2 | 15 | - | - | 14 |
| 9 | DAMS Lucas Oil | 53 | Mecachrome V634 | 2 | - | 12 | 8 | 2 | - | - | 4 | 27 | - |
| 10 | AIX Racing | 43 | Mecachrome V634 | 0 | 6 | - | - | - | 15 | - | 2 | 19 | 1 |