Formel 3 Tabelle: F3 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 14 von 18 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Slater | 130 | Trident | 1 | 18 | 16 | 13 | 15 | 24 | 17 | 27 | ||
| 2 | Ugo Ugochukwu | 122 | Campos Racing | 2 | 25 | 18 | 15 | 20 | 26 | - | 18 | ||
| 3 | Théophile Naël | 75 | Campos Racing | 2 | 2 | 20 | 30 | - | 8 | 5 | 10 | ||
| 4 | Ernesto Rivera | 72 | Campos Racing | 2 | - | 10 | 6 | 10 | 2 | 28 | 16 | ||
| 5 | Brando Badoer | 71 | Rodin Motorsport | 1 | 3 | 25 | 13 | - | - | 9 | 21 | ||
| 6 | Noah Strømsted | 59 | Trident | 1 | 2 | 7 | - | 32 | 16 | 2 | - | ||
| 7 | Hiyu Yamakoshi | 55 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | DIS | 23 | 9 | 4 | 18 | 1 | ||
| 8 | Maciej Gładysz | 54 | ART Grand Prix | 1 | 10 | 3 | 1 | - | 30 | 10 | DNF | ||
| 9 | Bruno del Pino | 49 | Van Amersfoort Racing | 1 | 18 | 17 | 13 | 1 | - | - | - | ||
| 10 | Pedro Clerot | 48 | Rodin Motorsport | 0 | 4 | 12 | - | 22 | 2 | 8 | - | ||
| 11 | Tuukka Taponen | 46 | MP Motorsport | 0 | - | DNF | 7 | 11 | - | 10 | 18 | ||
| 12 | Taito Kato | 45 | ART Grand Prix | 0 | 16 | - | 2 | 12 | - | 15 | - | ||
| 13 | Jin Nakamura | 39 | Hitech | 1 | 2 | 4 | - | 18 | - | 15 | DNF | ||
| 14 | Mattia Colnaghi | 39 | MP Motorsport | 0 | 1 | - | DNF | - | - | 19 | 19 | ||
| 15 | James Wharton | 28 | Prema Racing | 1 | - | - | 11 | 7 | 1 | - | 9 | ||
| 16 | Enzo Deligny | 28 | Van Amersfoort Racing | 0 | 12 | - | 16 | - | - | - | - | ||
| 17 | Louis Sharp | 21 | Prema Racing | 0 | - | - | 2 | - | 15 | - | 4 | ||
| 18 | Kanato Le | 20 | ART Grand Prix | 0 | - | 2 | - | 1 | 8 | - | 9 | ||
| 19 | Gerrard Xie | 20 | DAMS Lucas Oil | 1 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | ||
| 20 | Alessandro Giusti | 17 | MP Motorsport | 0 | - | 13 | - | - | - | 4 | - | ||
| 21 | Yevan David | 15 | AIX Racing | 0 | - | - | - | - | 15 | - | - | ||
| 22 | Matteo De Palo | 7 | Trident | 0 | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
| 23 | Nicola Lacorte | 6 | DAMS Lucas Oil | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | ||
| 24 | Brad Benavides | 6 | AIX Racing | 0 | 6 | DNF | - | - | - | - | - | ||
| 25 | Christian Ho | 2 | Rodin Motorsport | 0 | - | DNF | - | - | - | - | 2 | ||
| 26 | Fionn McLaughlin | 2 | Hitech | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 27 | Fernando Barrichello | 2 | AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 28 | José Garfias | 1 | Prema Racing | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 14 von 18 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 269 | Mecachrome V634 | 6 | 27 | 48 | 51 | 30 | 36 | 33 | 44 | ||
| 2 | Trident | 196 | Mecachrome V634 | 2 | 20 | 23 | 13 | 47 | 47 | 19 | 27 | ||
| 3 | Van Amersfoort Racing | 132 | Mecachrome V634 | 1 | 30 | 17 | 52 | 10 | 4 | 18 | 1 | ||
| 4 | Rodin Motorsport | 121 | Mecachrome V634 | 1 | 7 | 37 | 13 | 22 | 2 | 17 | 23 | ||
| 5 | ART Grand Prix | 119 | Mecachrome V634 | 1 | 26 | 5 | 3 | 13 | 38 | 25 | 9 | ||
| 6 | MP Motorsport | 102 | Mecachrome V634 | 0 | 1 | 13 | 7 | 11 | - | 33 | 37 | ||
| 7 | Prema Racing | 50 | Mecachrome V634 | 1 | - | 1 | 13 | 7 | 16 | - | 13 | ||
| 8 | Hitech | 41 | Mecachrome V634 | 1 | 2 | 4 | - | 18 | 2 | 15 | - | ||
| 9 | DAMS Lucas Oil | 26 | Mecachrome V634 | 1 | - | 12 | 8 | 2 | - | - | 4 | ||
| 10 | AIX Racing | 23 | Mecachrome V634 | 0 | 6 | - | - | - | 15 | - | 2 |