Formel 3 Tabelle: F3 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 6 von 18 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | 58 | Campos Racing | 1 | 25 | 18 | 15 | ||||||
| 2 | Théophile Naël | 52 | Campos Racing | 1 | 2 | 20 | 30 | ||||||
| 3 | Bruno del Pino | 48 | Van Amersfoort Racing | 1 | 18 | 17 | 13 | ||||||
| 4 | Freddie Slater | 47 | Trident | 0 | 18 | 16 | 13 | ||||||
| 5 | Brando Badoer | 41 | Rodin Motorsport | 1 | 3 | 25 | 13 | ||||||
| 6 | Enzo Deligny | 28 | Van Amersfoort Racing | 0 | 12 | - | 16 | ||||||
| 7 | Hiyu Yamakoshi | 23 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | DIS | 23 | ||||||
| 8 | Gerrard Xie | 20 | DAMS Lucas Oil | 1 | - | 12 | 8 | ||||||
| 9 | Taito Kato | 18 | ART Grand Prix | 0 | 16 | - | 2 | ||||||
| 10 | Pedro Clerot | 16 | Rodin Motorsport | 0 | 4 | 12 | - | ||||||
| 11 | Ernesto Rivera | 16 | Campos Racing | 0 | - | 10 | 6 | ||||||
| 12 | Maciej Gładysz | 14 | ART Grand Prix | 0 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| 13 | Alessandro Giusti | 13 | MP Motorsport | 0 | - | 13 | - | ||||||
| 14 | James Wharton | 11 | Prema Racing | 1 | - | - | 11 | ||||||
| 15 | Noah Strømsted | 9 | Trident | 0 | 2 | 7 | - | ||||||
| 16 | Tuukka Taponen | 7 | MP Motorsport | 0 | - | DNF | 7 | ||||||
| 17 | Brad Benavides | 6 | AIX Racing | 0 | 6 | DNF | - | ||||||
| 18 | Jin Nakamura | 6 | Hitech | 0 | 2 | 4 | - | ||||||
| 19 | Louis Sharp | 2 | Prema Racing | 0 | - | - | 2 | ||||||
| 20 | Kanato Le | 2 | ART Grand Prix | 0 | - | 2 | - | ||||||
| 21 | Mattia Colnaghi | 1 | MP Motorsport | 0 | 1 | - | DNF | ||||||
| 22 | José Garfias | 1 | Prema Racing | 0 | - | 1 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 6 von 18 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 126 | Mecachrome V634 | 2 | 27 | 48 | 51 | ||||||
| 2 | Van Amersfoort Racing | 99 | Mecachrome V634 | 1 | 30 | 17 | 52 | ||||||
| 3 | Rodin Motorsport | 57 | Mecachrome V634 | 1 | 7 | 37 | 13 | ||||||
| 4 | Trident | 56 | Mecachrome V634 | 0 | 20 | 23 | 13 | ||||||
| 5 | ART Grand Prix | 34 | Mecachrome V634 | 0 | 26 | 5 | 3 | ||||||
| 6 | MP Motorsport | 21 | Mecachrome V634 | 0 | 1 | 13 | 7 | ||||||
| 7 | DAMS Lucas Oil | 20 | Mecachrome V634 | 1 | - | 12 | 8 | ||||||
| 8 | Prema Racing | 14 | Mecachrome V634 | 1 | - | 1 | 13 | ||||||
| 9 | Hitech | 6 | Mecachrome V634 | 0 | 2 | 4 | - | ||||||
| 10 | AIX Racing | 6 | Mecachrome V634 | 0 | 6 | - | - |