Formel 3 Silverstone 2026
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Silverstone 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Silverstone| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Maciej Gładysz | 11 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:51.625 | | 21 Runden |
| 2 | | Freddie Slater | 5 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:52.533 | + 0.908 | 21 Runden |
| 3 | | Ugo Ugochukwu | 2 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:52.785 | + 1.160 | 21 Runden |
| 4 | | Louis Sharp | 20 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:54.483 | + 2.858 | 21 Runden |
| 5 | | Noah Strømsted | 4 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:54.894 | + 3.269 | 21 Runden |
| 6 | | Kanato Le | 12 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:55.051 | + 3.426 | 21 Runden |
| 7 | | Yevan David | 27 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:55.620 | + 3.995 | 21 Runden |
| 8 | | Hiyu Yamakoshi | 14 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:55.876 | + 4.251 | 21 Runden |
| 9 | | Pedro Clerot | 17 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:56.254 | + 4.629 | 21 Runden |
| 10 | | Ernesto Rivera * | 3 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:56.496 | + 4.871 | 21 Runden |
| 11 | | James Wharton * | 21 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:57.067 | + 5.442 | 21 Runden |
| 12 | | Tuukka Taponen | 8 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:57.267 | + 5.642 | 21 Runden |
| 13 | | Alessandro Giusti * | 9 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:00.348 | + 8.723 | 21 Runden |
| 14 | | Théophile Naël * | 1 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:01.293 | + 9.668 | 21 Runden |
| 15 | | Jin Nakamura | 25 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:02.020 | + 10.395 | 21 Runden |
| 16 | | Enzo Deligny | 15 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:02.186 | + 10.561 | 21 Runden |
| 17 | | Brando Badoer | 18 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:02.384 | + 10.759 | 21 Runden |
| 18 | | Bruno del Pino | 16 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:02.664 | + 11.039 | 21 Runden |
| 19 | | Fionn McLaughlin * | 24 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:02.839 | + 11.214 | 21 Runden |
| 20 | | Mattia Colnaghi | 7 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:03.384 | + 11.759 | 21 Runden |
| 21 | | José Garfias | 22 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:03.721 | + 12.096 | 21 Runden |
| 22 | | Gerrard Xie * | 31 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:09.893 | + 18.268 | 21 Runden |
| 23 | | Michael (Woohyun) Shin * | 23 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:10.280 | + 18.655 | 21 Runden |
| 24 | | Nandhavud Bhirombhakdi * | 30 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:17.017 | + 25.392 | 21 Runden |
| 25 | | Taito Kato | 10 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:27.983 | + 36.358 | 21 Runden |
| 26 | | Christian Ho * | 19 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:36.474 | + 44.849 | 21 Runden |
| 27 | | Fernando Barrichello | 28 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 39:06.263 | + 1 Runde | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Silverstone| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | Matteo De Palo | 6 | 21 Runden | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | Disqualifiziert |
| 26 | Ricardo Escotto | 26 | 17 Runden | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 29 | Nicola Lacorte | 29 | 6 Runden | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |