Formel E Tabelle: Formel E WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 11 von 17 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | 128 | Jaguar TCS Racing | 2 | DNF | - | 26 | 15 | 6 | 18 | 8 | 25 | 18 | 12 | DNF | ||||||
| 2 | Oliver Rowland | 109 | Nissan Formula E Team | 1 | 19 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 19 | - | 26 | DNF | ||||||
| 3 | Edoardo Mortara | 103 | Mahindra Racing | 0 | DNF | 18 | 8 | 21 | 15 | 10 | 15 | 6 | - | 10 | DNF | ||||||
| 4 | Pascal Wehrlein | 101 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1 | 15 | 8 | 15 | 26 | 4 | 15 | - | 18 | - | - | - | ||||||
| 5 | Jake Dennis | 94 | Andretti Formula E Team | 2 | 25 | 11 | 1 | 2 | - | 8 | 11 | 8 | DNF | - | 28 | ||||||
| 6 | António Félix da Costa | 92 | Jaguar TCS Racing | 2 | - | DNF | 4 | 10 | 25 | 25 | 1 | - | DNF | 15 | 12 | ||||||
| 7 | Nico Müller | 89 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1 | 10 | 2 | 21 | 12 | - | 5 | 25 | - | - | 8 | 6 | ||||||
| 8 | Nick Cassidy | 71 | Citroën Racing | 1 | 15 | 25 | - | 8 | - | 3 | 18 | DNF | 2 | - | DNF | ||||||
| 9 | Sébastien Buemi | 65 | Envision Racing | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | - | 12 | 10 | - | - | ||||||
| 10 | Nyck de Vries | 59 | Mahindra Racing | 1 | 2 | DNF | 10 | DNF | - | - | 2 | DNF | 25 | 4 | 16 | ||||||
| 11 | Josep María Martí | 58 | Cupra Kiro | 0 | DNF | 6 | 2 | - | 9 | 2 | 6 | - | 15 | DNF | 18 | ||||||
| 12 | Felipe Drugovich | 42 | Andretti Formula E Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 18 | 10 | ||||||
| 13 | Joel Eriksson | 34 | Envision Racing | 0 | 6 | - | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | - | ||||||
| 14 | Daniel Ticktum | 28 | Cupra Kiro | 0 | DNF | DNF | DNF | - | 10 | 12 | DNF | - | 3 | 3 | - | ||||||
| 15 | Taylor Barnard | 26 | DS Penske | 0 | - | 12 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | ||||||
| 16 | Maximilian Günther | 18 | DS Penske | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | ||||||
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Citroën Racing | 0 | DNF | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||||
| 18 | Norman Nato | 11 | Nissan Formula E Team | 0 | DNF | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | DNF | DNF | ||||||
| 19 | Lucas Di Grassi | 7 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 20 | Zane Maloney | 2 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | 1 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 1 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 11 von 17 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar TCS Racing | 220 | Elektromotor | 4 | - | - | 30 | 25 | 31 | 43 | 9 | 25 | 18 | 27 | 12 | ||||||
| 2 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 190 | Elektromotor | 2 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | 25 | 18 | - | 8 | 6 | ||||||
| 3 | Mahindra Racing | 162 | Elektromotor | 1 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 17 | 6 | 25 | 14 | 16 | ||||||
| 4 | Andretti Formula E Team | 136 | Elektromotor | 2 | 25 | 11 | 1 | 2 | - | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | 38 | ||||||
| 5 | Nissan Formula E Team | 120 | Elektromotor | 1 | 19 | 16 | - | - | 15 | - | 15 | 29 | - | 26 | - | ||||||
| 6 | Envision Racing | 99 | Elektromotor | 0 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | - | 13 | 18 | 6 | - | ||||||
| 7 | Citroën Racing | 89 | Elektromotor | 1 | 15 | 29 | - | 12 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | - | 4 | ||||||
| 8 | Cupra Kiro | 86 | Elektromotor | 0 | - | 6 | 2 | - | 19 | 14 | 6 | - | 18 | 3 | 18 | ||||||
| 9 | DS Penske | 44 | Elektromotor | 0 | 8 | 12 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 8 | - | 10 | ||||||
| 10 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 9 | Elektromotor | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 |