Formel E Tabelle: Formel E WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 15 von 17 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | 146 | Andretti Formula E Team | 2 | 25 | 11 | 1 | 2 | - | 8 | 11 | 8 | DNF | - | 28 | 15 | - | 21 | 16 | ||
| 2 | Mitch Evans | 144 | Jaguar TCS Racing | 2 | DNF | - | 26 | 15 | 6 | 18 | 8 | 25 | 18 | 12 | DNF | 4 | DNF | 12 | DNF | ||
| 3 | Pascal Wehrlein | 141 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 2 | 15 | 8 | 15 | 26 | 4 | 15 | - | 18 | - | - | - | 28 | 12 | DNF | - | ||
| 4 | Oliver Rowland | 132 | Nissan Formula E Team | 1 | 19 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 19 | - | 26 | DNF | - | 5 | 6 | 12 | ||
| 5 | Edoardo Mortara | 116 | Mahindra Racing | 0 | DNF | 18 | 8 | 21 | 15 | 10 | 15 | 6 | - | 10 | DNF | - | - | 10 | 3 | ||
| 6 | António Félix da Costa | 113 | Jaguar TCS Racing | 2 | - | DNF | 4 | 10 | 25 | 25 | 1 | - | DNF | 15 | 12 | 19 | - | 2 | - | ||
| 7 | Nick Cassidy | 104 | Citroën Racing | 1 | 15 | 25 | - | 8 | - | 3 | 18 | DNF | 2 | - | DNF | - | - | 15 | 18 | ||
| 8 | Nico Müller | 102 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1 | 10 | 2 | 21 | 12 | - | 5 | 25 | - | - | 8 | 6 | 1 | 6 | - | 6 | ||
| 9 | Nyck de Vries | 94 | Mahindra Racing | 2 | 2 | DNF | 10 | DNF | - | - | 2 | DNF | 25 | 4 | 16 | 10 | - | - | 25 | ||
| 10 | Sébastien Buemi | 75 | Envision Racing | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | - | 12 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | ||
| 11 | Felipe Drugovich | 65 | Andretti Formula E Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 18 | 10 | 12 | 11 | - | - | ||
| 12 | Josep María Martí | 62 | Cupra Kiro | 0 | DNF | 6 | 2 | - | 9 | 2 | 6 | - | 15 | DNF | 18 | - | - | 4 | DNF | ||
| 13 | Jean-Eric Vergne | 62 | Citroën Racing | 0 | DNF | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 | 8 | 18 | 8 | 10 | ||
| 14 | Joel Eriksson | 55 | Envision Racing | 0 | 6 | - | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | - | 6 | 15 | - | DNF | ||
| 15 | Daniel Ticktum | 54 | Cupra Kiro | 1 | DNF | DNF | DNF | - | 10 | 12 | DNF | - | 3 | 3 | - | - | - | 26 | - | ||
| 16 | Taylor Barnard | 33 | DS Penske | 0 | - | 12 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | ||
| 17 | Lucas Di Grassi | 32 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 25 | - | - | ||
| 18 | Maximilian Günther | 23 | DS Penske | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | 1 | - | 2 | ||
| 19 | Norman Nato | 19 | Nissan Formula E Team | 0 | DNF | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | DNF | DNF | - | - | - | 8 | ||
| 20 | Zane Maloney | 3 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | 1 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 1 | - | - | DNF | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 15 von 17 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar TCS Racing | 257 | Elektromotor | 4 | - | - | 30 | 25 | 31 | 43 | 9 | 25 | 18 | 27 | 12 | 23 | - | 14 | - | ||
| 2 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 243 | Elektromotor | 3 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | 25 | 18 | - | 8 | 6 | 29 | 18 | - | 6 | ||
| 3 | Andretti Formula E Team | 211 | Elektromotor | 2 | 25 | 11 | 1 | 2 | - | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | 38 | 27 | 11 | 21 | 16 | ||
| 4 | Mahindra Racing | 210 | Elektromotor | 2 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 17 | 6 | 25 | 14 | 16 | 10 | - | 10 | 28 | ||
| 5 | Citroën Racing | 166 | Elektromotor | 1 | 15 | 29 | - | 12 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | - | 4 | 8 | 18 | 23 | 28 | ||
| 6 | Nissan Formula E Team | 151 | Elektromotor | 1 | 19 | 16 | - | - | 15 | - | 15 | 29 | - | 26 | - | - | 5 | 6 | 20 | ||
| 7 | Envision Racing | 130 | Elektromotor | 0 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | - | 13 | 18 | 6 | - | 6 | 25 | - | - | ||
| 8 | Cupra Kiro | 116 | Elektromotor | 1 | - | 6 | 2 | - | 19 | 14 | 6 | - | 18 | 3 | 18 | - | - | 30 | - | ||
| 9 | DS Penske | 56 | Elektromotor | 0 | 8 | 12 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 8 | - | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 10 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 35 | Elektromotor | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 25 | - | 1 |