Moto2 Großbritannien GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 Großbritannien GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:01.869 | | 17 Runden |
| 2 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 35:02.172 | + 0.303 | 17 Runden |
| 3 | | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 35:02.521 | + 0.652 | 17 Runden |
| 4 | | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:03.612 | + 1.743 | 17 Runden |
| 5 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:04.424 | + 2.555 | 17 Runden |
| 6 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:08.070 | + 6.201 | 17 Runden |
| 7 | | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:08.162 | + 6.293 | 17 Runden |
| 8 | | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:09.054 | + 7.185 | 17 Runden |
| 9 | | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 35:09.179 | + 7.310 | 17 Runden |
| 10 | | Sergio Garcia | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:10.742 | + 8.873 | 17 Runden |
| 11 | | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:10.935 | + 9.066 | 17 Runden |
| 12 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:15.544 | + 13.675 | 17 Runden |
| 13 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:15.591 | + 13.722 | 17 Runden |
| 14 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:16.929 | + 15.060 | 17 Runden |
| 15 | | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:16.932 | + 15.063 | 17 Runden |
| 16 | | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:20.363 | + 18.494 | 17 Runden |
| 17 | | Angel Piqueras | 36 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 35:20.417 | + 18.548 | 17 Runden |
| 18 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:20.571 | + 18.702 | 17 Runden |
| 19 | | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 35:20.709 | + 18.840 | 17 Runden |
| 20 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:21.115 | + 19.246 | 17 Runden |
| 21 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:21.898 | + 20.029 | 17 Runden |
| 22 | | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 35:23.192 | + 21.323 | 17 Runden |
| 23 | | Taiyo Furusato | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 35:24.229 | + 22.360 | 17 Runden |
| 24 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:24.350 | + 22.481 | 17 Runden |
| 25 | | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 35:29.552 | + 27.683 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Großbritannien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | Tony Arbolino | 14 | 12 Runden | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 24 | Aron Canet | 44 | 8 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |
| 28 | Collin Veijer | 95 | 0 Runde | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | Ausfall |