Moto2 Japan GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 Japan GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 34:14.675 | | 19 Runden |
| 2 | | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 34:15.094 | + 0.419 | 19 Runden |
| 3 | | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 34:15.732 | + 1.057 | 19 Runden |
| 4 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 34:15.922 | + 1.247 | 19 Runden |
| 5 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 34:16.229 | + 1.554 | 19 Runden |
| 6 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 34:16.691 | + 2.016 | 19 Runden |
| 7 | | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 34:21.712 | + 7.037 | 19 Runden |
| 8 | | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 34:21.744 | + 7.069 | 19 Runden |
| 9 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 34:24.222 | + 9.547 | 19 Runden |
| 10 | | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 34:26.192 | + 11.517 | 19 Runden |
| 11 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 34:28.016 | + 13.341 | 19 Runden |
| 12 | | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 34:28.107 | + 13.432 | 19 Runden |
| 13 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 34:28.184 | + 13.509 | 19 Runden |
| 14 | | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 34:31.097 | + 16.422 | 19 Runden |
| 15 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 34:31.180 | + 16.505 | 19 Runden |
| 16 | | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 34:31.321 | + 16.646 | 19 Runden |
| 17 | | Aron Canet | 44 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 34:36.701 | + 22.026 | 19 Runden |
| 18 | | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 34:39.033 | + 24.358 | 19 Runden |
| 19 | | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 34:39.737 | + 25.062 | 19 Runden |
| 20 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 34:40.392 | + 25.717 | 19 Runden |
| 21 | | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 34:41.459 | + 26.784 | 19 Runden |
| 22 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 34:45.944 | + 31.269 | 19 Runden |
| 23 | | Unai Orradre | 10 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 34:47.974 | + 33.299 | 19 Runden |
| 24 | | Milan Pawelec | 40 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 34:53.301 | + 38.626 | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Japan GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 17 | Taiyo Furusato | 72 | 8 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Mario Aji | 64 | 11 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Sergio Garcia | 3 | 7 Runden | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | Ausfall |