Moto2 Katar GP 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | 1:55.241 |
| 2 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:55.367 |
| 3 | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:55.474 |
| 4 | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | 1:55.480 |
| 5 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:55.579 |
| 6 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:55.602 |
| 7 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:55.769 |
| 8 | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:55.884 |
| 9 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:55.899 |
| 10 | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:55.902 |
| 11 | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:55.932 |
| 12 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:55.946 |
| 13 | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:56.063 |
| 14 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | 1:56.090 |
| 15 | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:56.179 |
| 16 | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | 1:56.281 |
| 17 | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:56.316 |
| 18 | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:56.385 |
| 19 | Taiyo Furusato | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:56.206 |
| 20 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:56.314 |
| 21 | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:56.354 |
| 22 | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:56.403 |
| 23 | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:56.467 |
| 24 | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | 1:56.473 |
| 25 | Angel Piqueras | 36 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | 1:56.487 |
| 26 | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | 1:56.900 |
| 27 | Matteo Ferrari | 23 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:57.656 |
Startaufstellung - Moto2 Katar GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Katar GP |
| Ort, Land: | Lusail, Katar |
| Strecke: | Lusail International Circuit |
| Datum: | 07.11.2026 |
| Zeit (MEZ): | 16:10 Uhr |
| Ortszeit: | 18:10 Uhr |
| Teilnehmer: | 27 |