Moto2 Malaysia GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 Malaysia GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Malaysia GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:44.732 | | 17 Runden |
| 2 | | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:46.664 | + 1.932 | 17 Runden |
| 3 | | Angel Piqueras | 36 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 35:48.297 | + 3.565 | 17 Runden |
| 4 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:50.914 | + 6.182 | 17 Runden |
| 5 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:58.862 | + 14.130 | 17 Runden |
| 6 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:01.383 | + 16.651 | 17 Runden |
| 7 | | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 36:02.437 | + 17.705 | 17 Runden |
| 8 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 36:02.713 | + 17.981 | 17 Runden |
| 9 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:03.285 | + 18.553 | 17 Runden |
| 10 | | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 36:03.907 | + 19.175 | 17 Runden |
| 11 | | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 36:04.882 | + 20.150 | 17 Runden |
| 12 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 36:05.066 | + 20.334 | 17 Runden |
| 13 | | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:05.483 | + 20.751 | 17 Runden |
| 14 | | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:07.030 | + 22.298 | 17 Runden |
| 15 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 36:08.415 | + 23.683 | 17 Runden |
| 16 | | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 36:09.590 | + 24.858 | 17 Runden |
| 17 | | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 36:12.457 | + 27.725 | 17 Runden |
| 18 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:12.610 | + 27.878 | 17 Runden |
| 19 | | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 36:13.791 | + 29.059 | 17 Runden |
| 20 | | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:15.033 | + 30.301 | 17 Runden |
| 21 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:18.011 | + 33.279 | 17 Runden |
| 22 | | Matteo Ferrari | 23 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 36:27.390 | + 42.658 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Malaysia GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 16 | Ayumu Sasaki | 71 | 10 Runden | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Taiyo Furusato | 72 | 9 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 19 | Deniz Öncü | 53 | 2 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Jacob Roulstone | 22 | 13 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Luca Lunetta | 32 | 5 Runden | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |
| 28 | Mario Aji | 64 | 2 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | Ausfall |