Moto2 Portugal GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 Portugal GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Portugal GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 11:53.692 | | 7 Runden |
| 2 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 11:54.425 | + 0.733 | 7 Runden |
| 3 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 11:54.489 | + 0.797 | 7 Runden |
| 4 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 11:54.726 | + 1.034 | 7 Runden |
| 5 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 11:55.142 | + 1.450 | 7 Runden |
| 6 | | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 11:56.813 | + 3.121 | 7 Runden |
| 7 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 11:57.293 | + 3.601 | 7 Runden |
| 8 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 11:57.337 | + 3.645 | 7 Runden |
| 9 | | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 11:57.897 | + 4.205 | 7 Runden |
| 10 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 11:58.197 | + 4.505 | 7 Runden |
| 11 | | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 11:59.546 | + 5.854 | 7 Runden |
| 12 | | Angel Piqueras | 36 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 12:01.245 | + 7.553 | 7 Runden |
| 13 | | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 12:02.189 | + 8.497 | 7 Runden |
| 14 | | Aron Canet | 44 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 12:04.410 | + 10.718 | 7 Runden |
| 15 | | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 12:04.581 | + 10.889 | 7 Runden |
| 16 | | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 12:04.609 | + 10.917 | 7 Runden |
| 17 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 12:04.741 | + 11.049 | 7 Runden |
| 18 | | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 12:05.051 | + 11.359 | 7 Runden |
| 19 | | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 12:05.333 | + 11.641 | 7 Runden |
| 20 | | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 12:07.384 | + 13.692 | 7 Runden |
| 21 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 12:07.474 | + 13.782 | 7 Runden |
| 22 | | Matteo Ferrari | 23 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 12:16.725 | + 23.033 | 7 Runden |
| 23 | | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 12:17.726 | + 24.034 | 7 Runden |
| 24 | | Taiyo Furusato | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 12:55.313 | + 2 Runden | 5 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Portugal GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 14 | Barry Baltus | 7 | 3 Runden | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Filip Salac | 12 | 0 Runde | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 27 | Manuel Gonzalez | 18 | 0 Runde | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 28 | José Antonio Rueda | 98 | 0 Runde | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | Ausfall |