Moto2 Portugal GP 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.547 |
| 2 | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:40.645 |
| 3 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:40.751 |
| 4 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:40.916 |
| 5 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | 1:41.014 |
| 6 | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.051 |
| 7 | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | 1:41.067 |
| 8 | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:41.096 |
| 9 | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | 1:41.147 |
| 10 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:41.154 |
| 11 | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:41.193 |
| 12 | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:41.223 |
| 13 | Angel Piqueras | 36 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | 1:41.225 |
| 14 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.267 |
| 15 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:41.329 |
| 16 | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.485 |
| 17 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:41.738 |
| 18 | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:40.779 |
| 19 | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:42.253 |
| 20 | Taiyo Furusato | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.281 |
| 21 | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | 1:42.333 |
| 22 | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | 1:42.510 |
| 23 | Aron Canet | 44 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | 1:42.613 |
| 24 | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | 1:42.696 |
| 25 | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:42.723 |
| 26 | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:42.981 |
| 27 | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:43.148 |
| 28 | Matteo Ferrari | 23 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:44.055 |
Startaufstellung - Moto2 Portugal GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Portugal GP |
| Ort, Land: | Portimao, Portugal |
| Strecke: | Autodromo Internacional do Algarve |
| Datum: | 21.11.2026 |
| Zeit (MEZ): | 14:35 Uhr |
| Ortszeit: | 13:35 Uhr |
| Teilnehmer: | 28 |