Moto2 San Marino GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 San Marino GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 San Marino GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 34:57.913 | | 22 Runden |
| 2 | | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 35:00.364 | + 2.451 | 22 Runden |
| 3 | | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 35:02.605 | + 4.692 | 22 Runden |
| 4 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 35:03.698 | + 5.785 | 22 Runden |
| 5 | | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 35:03.981 | + 6.068 | 22 Runden |
| 6 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:04.109 | + 6.196 | 22 Runden |
| 7 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:04.303 | + 6.390 | 22 Runden |
| 8 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:06.694 | + 8.781 | 22 Runden |
| 9 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:09.321 | + 11.408 | 22 Runden |
| 10 | | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 35:13.540 | + 15.627 | 22 Runden |
| 11 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:18.580 | + 20.667 | 22 Runden |
| 12 | | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:18.963 | + 21.050 | 22 Runden |
| 13 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:19.795 | + 21.882 | 22 Runden |
| 14 | | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:20.172 | + 22.259 | 22 Runden |
| 15 | | Aron Canet | 44 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:24.422 | + 26.509 | 22 Runden |
| 16 | | Marcos Ramirez | 24 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 35:24.458 | + 26.545 | 22 Runden |
| 17 | | Taiyo Furusato | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 35:25.286 | + 27.373 | 22 Runden |
| 18 | | Sergio Garcia | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:29.589 | + 31.676 | 22 Runden |
| 19 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:34.160 | + 36.247 | 22 Runden |
| 20 | | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:35.119 | + 37.206 | 22 Runden |
| 21 | | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 35:36.664 | + 38.751 | 22 Runden |
| 22 | | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 35:40.367 | + 42.454 | 22 Runden |
| 23 | | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:50.264 | + 2 Runden | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 San Marino GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 5 | Filip Salac | 12 | 8 Runden | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Xabi Zurutuza | 85 | 5 Runden | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Senna Agius | 81 | 0 Runde | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 27 | Daniel Holgado | 96 | 0 Runde | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 28 | Angel Piqueras | 36 | 0 Runde | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 29 | Ayumu Sasaki | 71 | 0 Runde | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | Nicht gestartet |