Moto3 Tabelle: Moto3 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 19 von 21 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 376 | CFMOTO Aspar Team | 11 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 16 | 25 | 20 | DNF | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | ||||
| 2 | David Almansa | 228 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 3 | 25 | DNF | - | 8 | 8 | 13 | DNF | 20 | 13 | 20 | DNF | 25 | 20 | 20 | DNF | 25 | 20 | 11 | ||||
| 3 | Brian Uriarte | 205 | Red Bull KTM Ajo | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | DIS | 25 | 13 | 20 | 10 | 25 | - | 11 | 16 | 20 | 13 | 16 | 7 | ||||
| 4 | Alvaro Carpe | 205 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 13 | 13 | 16 | 11 | DNF | 20 | 20 | 16 | 10 | DNF | 5 | 20 | 13 | - | 16 | 16 | DNF | 16 | ||||
| 5 | Adrián Fernández | 157 | Leopard Racing | 0 | 10 | 8 | 11 | 20 | 20 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | DNF | 3 | 9 | 9 | ||||
| 6 | Marco Morelli | 140 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 8 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | 16 | 13 | - | 16 | 7 | 8 | - | - | - | ||||
| 7 | Veda Pratama | 131 | Honda Team Asia | 0 | 11 | 16 | DNF | 10 | 13 | 9 | 8 | - | 11 | DNF | 8 | 7 | - | - | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 8 | Valentin Perrone | 121 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 16 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | - | DNF | 6 | 13 | DNF | 16 | 8 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 9 | Hakim Danish | 116 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | DNF | 25 | 9 | 4 | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 10 | Matteo Bertelle | 103 | LEVELUP - MTA | 0 | DNF | DNF | 7 | DNF | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 | 13 | 2 | 10 | 13 | DNF | ||||
| 11 | Rico Salmela | 89 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 10 | 10 | 1 | DNF | - | DNF | 11 | DNF | 5 | 11 | 9 | - | 10 | DNF | 11 | 11 | DNF | ||||
| 12 | Guido Pini | 81 | Leopard Racing | 1 | - | 11 | 25 | DNF | 10 | - | 1 | DNF | - | - | 1 | 3 | 7 | - | 11 | DNF | 8 | 4 | ||||
| 13 | Adrián Cruces | 80 | CIP Green Power | 0 | 3 | 3 | 8 | - | 9 | 4 | - | 10 | 4 | DNF | DNF | DNF | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 14 | Joel Esteban | 78 | LEVELUP - MTA | 0 | 7 | DNF | DNF | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | DNF | 4 | DNF | 11 | - | DNF | - | 7 | 7 | 10 | ||||
| 15 | Eddie O Shea | 66 | GRYD - MLav Racing | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 7 | 6 | 10 | - | DNF | 1 | 6 | 8 | 2 | - | 13 | DNF | - | 6 | ||||
| 16 | Casey O Gorman | 66 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 5 | 7 | DNF | 4 | DNF | 7 | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | DNF | - | ||||
| 17 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | 6 | - | - | 16 | - | 16 | 9 | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 9 | DNF | 8 | ||||
| 18 | Joel Kelso | 64 | GRYD - MLav Racing | 0 | 2 | 4 | DNF | 2 | DNF | - | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | - | DNF | DNF | ||||
| 19 | Jesús Rios | 48 | Rivacold Snipers Team | 0 | - | DNF | 1 | 7 | DNF | DNF | 6 | 8 | - | 11 | 9 | 5 | DNF | - | - | - | 1 | DNF | ||||
| 20 | Ryusei Yamanaka | 46 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 0 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 7 | DNF | - | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 21 | Scott Ogden | 33 | CIP Green Power | 0 | 4 | DNF | 6 | - | DNF | - | 2 | 5 | 7 | - | - | DNF | 1 | 1 | 1 | - | 6 | DNF | ||||
| 22 | David Gonzáles | 7 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | ||||
| 23 | Marcos Uriarte | 5 | BOE Motorsports | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | Cormac Buchanan | 5 | BOE Motorsports | 0 | DNF | - | - | - | DNF | - | - | 2 | - | DNF | 3 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | Zen Mitani | 3 | Honda Team Asia | 0 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 26 | Leo Rammerstorfer | 2 | SIC58 Squadra Corse | 0 | - | DNF | - | DNF | 2 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | ||||
| 27 | Kiattisak Singhapong | 1 | Rivacold Snipers Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DNF | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation