Moto3 Tabelle: Moto3 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 15 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 306 | CFMOTO Aspar Team | 9 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 16 | 25 | 20 | DNF | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 2 | Alvaro Carpe | 175 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 13 | 13 | 16 | 13 | DNF | 20 | 20 | 16 | 10 | DNF | 5 | 20 | 13 | - | 16 | |||||||
| 3 | David Almansa | 174 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | 25 | DNF | - | 9 | 9 | 13 | DNF | 20 | 13 | 20 | DNF | 25 | 20 | 20 | DNF | |||||||
| 4 | Brian Uriarte | 174 | Red Bull KTM Ajo | 2 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | DIS | 25 | 13 | 20 | 10 | 25 | - | 11 | 16 | 20 | |||||||
| 5 | Marco Morelli | 146 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 9 | 20 | 5 | 16 | 4 | 11 | 3 | 9 | 9 | 16 | 13 | - | 16 | 7 | 8 | |||||||
| 6 | Valentin Perrone | 118 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 16 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 | - | DNF | 6 | 13 | DNF | 16 | 8 | 11 | 4 | |||||||
| 7 | Hakim Danish | 101 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1 | - | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | DNF | 25 | 9 | 4 | DNF | 4 | 4 | 7 | |||||||
| 8 | Veda Pratama | 100 | Honda Team Asia | 0 | 11 | 16 | DNF | 11 | 16 | 9 | 8 | - | 11 | DNF | 8 | 7 | - | - | 3 | |||||||
| 9 | Matteo Bertelle | 86 | LEVELUP - MTA | 0 | DNF | DNF | 8 | DNF | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 | 13 | 2 | |||||||
| 10 | Adrián Cruces | 73 | CIP Green Power | 0 | 4 | 4 | 9 | - | 10 | 5 | - | 10 | 4 | DNF | DNF | DNF | 10 | 8 | 9 | |||||||
| 11 | Guido Pini | 70 | Leopard Racing | 1 | - | 11 | 25 | DNF | 11 | - | 1 | DNF | - | - | 1 | 3 | 7 | - | 11 | |||||||
| 12 | Rico Salmela | 70 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 10 | 11 | 2 | DNF | 1 | DNF | 11 | DNF | 5 | 11 | 9 | - | 10 | DNF | |||||||
| 13 | Casey O Gorman | 69 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 6 | 8 | DNF | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | 4 | 9 | 6 | 10 | |||||||
| 14 | Joel Kelso | 67 | GRYD - MLav Racing | 0 | 3 | 5 | DNF | 3 | DNF | - | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | |||||||
| 15 | Eddie O Shea | 65 | GRYD - MLav Racing | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 8 | 7 | 10 | - | DNF | 1 | 6 | 8 | 2 | - | 13 | |||||||
| 16 | Adrián Fernández | 59 | Leopard Racing | 0 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 13 | 6 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | DNF | |||||||
| 17 | Joel Esteban | 59 | LEVELUP - MTA | 0 | 8 | DNF | DNF | 7 | 13 | 2 | 11 | 3 | DNF | 4 | DNF | 11 | - | DNF | - | |||||||
| 18 | David Munoz | 52 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | 7 | - | - | 20 | - | 16 | 9 | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | |||||||
| 19 | Jesús Rios | 49 | Rivacold Snipers Team | 0 | - | DNF | 2 | 8 | DNF | DNF | 6 | 8 | - | 11 | 9 | 5 | DNF | - | - | |||||||
| 20 | Ryusei Yamanaka | 31 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 0 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 | 7 | DNF | - | 3 | 6 | |||||||
| 21 | Scott Ogden | 30 | CIP Green Power | 0 | 5 | DNF | 7 | 1 | DNF | - | 2 | 5 | 7 | - | - | DNF | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | David Gonzáles | 7 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | |||||||
| 23 | Marcos Uriarte | 6 | BOE Motorsports | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | DNF | - | - | - | - | - | |||||||
| 24 | Cormac Buchanan | 5 | BOE Motorsports | 0 | DNF | - | - | - | DNF | - | - | 2 | - | DNF | 3 | DNF | DNF | - | - | |||||||
| 25 | Leo Rammerstorfer | 4 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 1 | DNF | - | DNF | 3 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | |||||||
| 26 | Zen Mitani | 2 | Honda Team Asia | 0 | - | 1 | DNF | - | 1 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | |||||||
| 27 | Ruche Moodley | 1 | BOE Motorsports | 0 | - | DNF | 1 | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | |||||||
| 28 | Kiattisak Singhapong | 1 | Honda Team Asia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation