Superbike WSBK Cremona 2026
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Cremona 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Superbike WSBK Cremona| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Iker Lecuona | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:02.443 | | 23 Runden |
| 2 | | Nicolo Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:11.033 | + 8.590 | 23 Runden |
| 3 | | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:15.167 | + 12.724 | 23 Runden |
| 4 | | Alberto Surra | 67 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:16.357 | + 13.914 | 23 Runden |
| 5 | | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:19.602 | + 17.159 | 23 Runden |
| 6 | | Jake Dixon | 96 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:23.360 | + 20.917 | 23 Runden |
| 7 | | Lorenzo Baldassarri | 34 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 34:23.848 | + 21.405 | 23 Runden |
| 8 | | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:26.841 | + 24.398 | 23 Runden |
| 9 | | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:29.736 | + 27.293 | 23 Runden |
| 10 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:34.079 | + 31.636 | 23 Runden |
| 11 | | Stefano Manzi | 62 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:34.503 | + 32.060 | 23 Runden |
| 12 | | Danilo Petrucci | 9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:37.626 | + 35.183 | 23 Runden |
| 13 | | Somkiat Chantra | 35 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:37.881 | + 35.438 | 23 Runden |
| 14 | | Loris Baz | 76 | MGM Optical Express Racing | Ducati | Pirelli | 34:42.404 | + 39.961 | 23 Runden |
| 15 | | Mattia Rato | 13 | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:42.802 | + 40.359 | 23 Runden |
| 16 | | Twan Smits | 85 | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:52.121 | + 49.678 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Superbike WSBK Cremona| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 5 | Miguel Oliveira | 88 | 1 Runde | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | Ausfall |
| 12 | Xavier Vierge | 97 | 16 Runden | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Sam Lowes | 14 | 15 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 19 | Thomas Bridewell | 46 | 5 Runden | Superbike Advocates | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Alvaro Bautista | 19 | 2 Runden | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |