Superbike WSBK Cremona 2026
Superpole-Rennen - Ergebnis
Superbike WSBK Cremona 2026 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Superpole-Rennen
Superpole-Rennen - Superbike WSBK Cremona| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Iker Lecuona | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 14:42.411 | | 10 Runden |
| 2 | | Nicolo Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 14:44.416 | + 2.005 | 10 Runden |
| 3 | | Alberto Surra | 67 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 14:47.625 | + 5.214 | 10 Runden |
| 4 | | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 14:47.961 | + 5.550 | 10 Runden |
| 5 | | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 14:48.951 | + 6.540 | 10 Runden |
| 6 | | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 14:50.183 | + 7.772 | 10 Runden |
| 7 | | Thomas Bridewell | 46 | Superbike Advocates | Ducati | Pirelli | 14:51.797 | + 9.386 | 10 Runden |
| 8 | | Miguel Oliveira | 88 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 14:53.608 | + 11.197 | 10 Runden |
| 9 | | Jake Dixon | 96 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 14:55.705 | + 13.294 | 10 Runden |
| 10 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 14:56.555 | + 14.144 | 10 Runden |
| 11 | | Danilo Petrucci | 9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 14:58.935 | + 16.524 | 10 Runden |
| 12 | | Xavier Vierge | 97 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 14:59.316 | + 16.905 | 10 Runden |
| 13 | | Somkiat Chantra | 35 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 14:59.564 | + 17.153 | 10 Runden |
| 14 | | Mattia Rato | 13 | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:00.348 | + 17.937 | 10 Runden |
| 15 | | Loris Baz | 76 | MGM Optical Express Racing | Ducati | Pirelli | 15:01.326 | + 18.915 | 10 Runden |
| 16 | | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 15:02.958 | + 20.547 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Superpole-Rennen - Superbike WSBK Cremona| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 11 | Alvaro Bautista | 19 | 1 Runde | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 16 | Twan Smits | 85 | 4 Runden | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Stefano Manzi | 62 | 5 Runden | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Lorenzo Baldassarri | 34 | 0 Runde | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Garrett Gerloff | 31 | 0 Runde | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Remy Gardner | 87 | 0 Runde | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Zurückgezogen |