Thomas Preining fährt in Oschersleben zu seiner sechsten Pole Position in der DTM und der ersten seit 2024 (Lausitzring). Der Manthey-Porsche-Pilot hatte 2023 seine erste DTM-Pole in der Magdeburger Börde erzielt. Klappt es im heutigen Samstagsrennen mit dem ersten Sieg in Oschersleben?
Luca Engstler eroberte im Abt Sportsline-Lamborghini den zweiten Startplatz und bescherte dem neuen Temerario GT3 das beste Qualifying-Ergebnis in der DTM-Saison 2026. Abt-Teamkollege Marco Mapelli fuhr im Qualifying auf P19, erhielt aber noch eine 3-Platz-Gridstrafe, die er sich zuletzt auf dem Norisring eingehandelt hatte.
Mercedes-AMG wurde seiner Mitfavoriten-Rolle gerecht und schaffte es mit allen vier Autos in die Top-10 der Startaufstellung. Für eine kleine Überraschung sorgte das Team Dörr-McLaren mit den Plätzen fünf und neun für Ben Dörr sowie Teamkollege Timo Glock. Einen bitteren Rückschlag erlebte hingegen der Meisterschafts-Führende Nicki Thiim mit Startplatz 18 - der Norisring-Doppelsieger machte aus seinem Frust kein Geheimnis:
DTM Oschersleben 2026: Startaufstellung zum Samstags-Rennen
| 1 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | 1:21.862 |
| 2 | Luca Engstler | Abt-Lamborghini | +0.070 |
| 3 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +0.113 |
| 4 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | +0.137 |
| 5 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | +0.217 |
| 6 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | +0.222 |
| 7 | Mirko Bortolotti | GRT-Lamborghini | +0.320 |
| 8 | Matteo Cairoli | Emil-Frey-Ferrari | +0.355 |
| 9 | Timo Glock | Dörr-McLaren | +0.378 |
| 10 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | +0.385 |
| 11 | Ricardo Feller | Manthey-Porsche | +0.424 |
| 12 | Arjun Maini | HRT-Ford | +0.440 |
| 13 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | +0.542 |
| 14 | Bastian Buus | Land-Porsche | +0.568 |
| 15 | K. van der Linde | Schubert-BMW | +0.621 |
| 16 | T. Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | +0.671 |
| 17 | Finn Wiebelhaus | HRT-Ford | +0.724 |
| 18 | Nicki Thiim | Comtoyou-Aston Martin | +0.803 |
| 19 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston Martin | +1.544 |
| 20 | Marco Mapelli | Abt-Lamborghini | +0.949 (3-Platz-Gridstafe) |
Du willst alle Breaking News und Hintergrund-Infos zur DTM, WEC, IndyCar, den 24-Stunden-Rennen und Co. bekommen? Dann abonniere jetzt unseren neuen und kostenlosen WhatsApp-Channel! Brandaktuelle News aus der Motorsport-Welt direkt auf dein Handy:



diese DTM Nachricht