Thomas Preining feiert beim Samstags-Rennen in Oschersleben seinen zweiten Saisonsieg sowie den zehnten in der DTM. Der Manthey-Porsche-Pilot fährt die Pole Position - die sechste seiner Karriere - kontrolliert zum Sieg. Sein Teamkollege Ricardo Feller kommt nicht über P10 im neunten Saisonrennen hinaus.
Luca Engstler beschert dem Lamborghini Temerario GT3 von Abt Sportsline das zweite Saison-Podest - und das erste aus eigener Kraft, nachdem der Allgäuer von P2 gestartet war. Maro Engel (Winward-Mercedes) hat mit seinem vierten Podiumserfolg in der laufenden Saison 2026 die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Engel verdrängte Nicki Thiim von der Spitze, der Aston-Martin-Fahrer musste sich mit P12 im Rennen begnügen.
Sechs der 20 Fahrer fielen im Rennen über 40 Runden vorzeitig aus: Ben Dörr, Marco Wittmann, Nicolas Baert, Finn Wiebelhaus, Marco Mapelli und Jules Gounon.
DTM Oschersleben 2026: Ergebnis zum Samstags-Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | 40 Runden |
| 2 | Luca Engstler | Abt-Lamborghini | +1.601 |
| 3 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +5.040 |
| 4 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | +5.744 |
| 5 | Mirko Bortolotti | GRT-Lamborghini | +6.180 |
| 6 | Arjun Maini | HRT-Ford | +9.838 |
| 7 | Kelvin van der Linde | Schubert-BMW | +11.239 |
| 8 | Timo Glock | Dörr-McLaren | +11.757 |
| 9 | Thierry Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | +15.506 |
| 10 | Ricardo Feller | Manthey-Porsche | +16.680 |
| 11 | Matteo Cairoli | Emil-Frey-Ferrari | +18.482 |
| 12 | Nicki Thiim | Comtoyou-Aston-Martin | +25.475 |
| 13 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | +25.908 |
| 14 | Bastian Buus | Land-Porsche | + 26.686 |
| 15 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | Ausfall |
| 16 | Marco Mapelli | Abt-Lamborghini | Ausfall |
| 17 | Finn Wiebelhaus | HRT-Ford | Ausfall |
| 18 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston-Martin | Ausfall |
| 19 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | Ausfall |
| 20 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | Ausfall |
DTM-Tabelle 2026 nach 9/16 Rennen (Top-5)
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maro Engel | Winward-Mercedes | 125 |
| 2 | Nicki Thiim | Comtoyou-Aston-Martin | 121 |
| 2 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | 119 |
| 4 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | 98 |
| 5 | Matteo Cairoli | Emil-Frey-Ferrari | 88 |



diese DTM Nachricht